HTF(XGF)系列消防高温排烟风机 | ||||||
HTF(XGF)系列消防高温排烟风机,是经优化设计研制开发的专用消防产品,具有效率高、耐高温、性能好、占地少、安装方便等特点;广泛应用于高级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。 根据高级民用建筑的不同要求,该系列风机有变速或多速驱动形式,以达到一机两用(即常用时通排风和消防时高温排烟)的目的;叶型分为轴流式(I、Ⅱ)和斜流式(Ⅲ、Ⅳ),其中(Ⅰ、Ⅲ)为单速,(Ⅱ、Ⅳ)为双速,使该系列风机具有广泛的性能参数。若用户对噪声要求较高时,可制作成消音型风机。 | ||||||
HTF-Ⅰ、Ⅱ轴流式风机主要参数 | ||||||
机号 (№) |
双速电机 (kW) |
单速电机 (kW-P) |
转速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
噪声 dB(A) |
3.5 | 1.1/0.85 | 1.1-2 | 2900 | 6122-3500 | 205-552 | ≤76 |
0.55-4 | 1450 | 3161-1750 | 51-136 | ≤70 | ||
4 | 1.8/1.3 | 1.5-2 | 2900 | 6524-4525 | 383-530 | ≤78 |
0.75-4 | 1450 | 3262-2263 | 96-133 | ≤77 | ||
4.5 | 2.4/2 | 2.2-2 | 2900 | 7981-5023 | 508-698 | ≤79 |
0.75-4 | 1450 | 3881-2512 | 127-175 | ≤74 | ||
5 | 3/2.4 | 3.0-2 | 2900 | 9824-6817 | 510-752 | ≤80 |
1.1-4 | 1450 | 4912-3410 | 127-188 | ≤75 | ||
5.5 | 4/3.3 | 4.0-2 | 2900 | 12693-8256 | 536-756 | ≤86 |
1.5-4 | 1450 | 6347-4128 | 134-189 | ≤78 | ||
6 | 5.5/4.5 | 5.5-2 | 2900 | 16090-13197 | 510-760 | ≤86 |
1.5-4 | 1450 | 8045-6599 | 127-190 | ≤75 | ||
6.5 | 5.5/4 | 5.5-4 | 1450 | 21652-16254 | 512-702 | ≤88 |
2.2-6 | 960 | 14335-10761 | 224-308 | ≤82 | ||
7 | 8/6.5 | 7.5-4 | 1450 | 24380-18908 | 610-728 | ≤88 |
3.0-6 | 960 | 16141-12518 | 267-319 | ≤80 | ||
8 | 8/6.5 | 7.5-4 | 1450 | 31421-26012 | 600-723 | ≤89 |
3.0-6 | 960 | 20800-17222 | 263-317 | ≤80 | ||
9 | 11/9 | 11-4 | 1450 | 33510-27513 | 562-840 | ≤90 |
4.0-6 | 960 | 22186-18216 | 246-368 | ≤81 | ||
10 | 11/9 | 11-4 | 1450 | 45679-35000 | 630-770 | ≤90 |
5.5-6 | 960 | 30255-24019 | 276-338 | ≤81 | ||
11 | 16/13 | 15-4 | 1450 | 53126-46658 | 516-726 | ≤92 |
5.5-6 | 960 | 39844-34994 | 290-408 | ≤83 | ||
12 | 17/12 | 18.5-6 | 960 | 65862-55651 | 582-740 | ≤93 |
11-8 | 720 | 49396-43311 | 327-416 | ≤84 | ||
13 | 17/12 | 18.5-6 | 960 | 74708-56031 | 600-807 | ≤94 |
11-8 | 720 | 56031-42023 | 338-454 | ≤85 | ||
14 | 20/15 | 22-6 | 960 | 85511-63312 | 612-812 | ≤95 |
11-8 | 720 | 64133-47484 | 344-458 | ≤85 | ||
15 | 20/15 | 22-6 | 960 | 93800-76041 | 623-819 | ≤95 |
11-8 | 720 | 70350-57031 | 350-461 | ≤85 | ||
16 | 30/15 | 30-6 | 960 | 120233-91210 | 652-912 | ≤96 |
15-8 | 720 | 90175-68408 | 366-513 | ≤86 |
{{item.AppContent}}