SJG、FSJG型斜流式管道风机 | |||||
SJG型斜流式管道风机是SWF系列风机的派生型产品。采用鼓型风筒,从而改变气流方向达到斜流的目的。该系列兼有离心式风机压力高和轴流式风机流量大的特点。具有噪声低、耗电省、结构紧凑等优点。广泛应用于工矿企业、宾馆、饭店、博物馆等场所的送排风。 FSJG为SJG的派生产品,风机采用玻璃钢材料,可用于排送腐蚀性气体。其性能参数与SJG相同。 | |||||
机号 (№) |
转速 (r/min) |
配用电机 (kW-P) |
风量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
噪声 dB(A) |
2 | 2900 | 0.15-2 | 400-1200 | 440-216 | ≤62 |
1450 | 0.06-4 | 200-600 | 110-54 | ≤58 | |
2.5 | 2900 | 0.55-2 | 600-2000 | 720-440 | ≤64 |
1450 | 0.18-4 | 300-1000 | 180-110 | ≤60 | |
3 | 2900 | 1.1-2 | 1000-4000 | 1040-520 | ≤65 |
1450 | 0.37-4 | 500-2000 | 260-130 | ≤61 | |
3.5 | 1450 | 0.55-4 | 1000-4000 | 320-110 | ≤61 |
960 | 0.25-6 | 800-2500 | 140-50 | ≤59 | |
4 | 1450 | 0.75-4 | 1500-5000 | 420-220 | ≤62 |
960 | 0.37-6 | 1000-4000 | 190-51 | ≤60 | |
4.5 | 1450 | 1.1-4 | 2000-7000 | 580-250 | ≤68 |
960 | 0.37-6 | 1500-5000 | 360-100 | ≤61 | |
5 | 1450 | 2.2-4 | 2000-10000 | 710-345 | ≤69 |
960 | 0.75-6 | 1500-6000 | 360-150 | ≤63 | |
6 | 1450 | 5.5-4 | 4000-18000 | 1200-380 | ≤75 |
960 | 1.5-6 | 3000-11000 | 480-240 | ≤65 | |
7 | 960 | 3.0-6 | 4000-18000 | 600-260 | ≤72 |
8 | 960 | 5.5-6 | 6000-25000 | 780-400 | ≤71 |
960 | 7.5-6 | 6000-25000 | 880-510 | ≤72 | |
720 | 4.0-8 | 6000-25000 | 700-210 | ≤68 |
{{item.AppContent}}