亚游真人知名盘口(官方)网站

我的购物车
  • 中央空调循环泵
  • 中央空调循环泵

中央空调循环泵

联系该企业时请说明您是在《制冷名录》看到该信息,以获得更多的信任和更好的服务。
价格:电议
进店看看>
北京纬鑫机电有限公司
  • 联系人:王经理
  • 点击获取联系方式
  • 地区:北京
产品分类
热销产品
产品信息


WDL,WDLK和WDLF(T)轻型卧式多级离心泵采用了免修机械密封。泵的过流部件均采用不锈钢材料(304或316)制成,具有低噪音,耐轻腐蚀,外形美观、体积小、重量轻、使用寿命长等特点。

应用范围
WDL,WDLK和WDLF(T)型泵主要用于家庭型中央空调循环及工业上液体的传输。如脱矿物质水、软水、净化系统、轻油等的循环和增压。
·小型中央空调循环
·冷却系统
·工业清洗
·水处理(水的净化)
·水产养殖
·施肥/计量系统
·环境应用

工作条件
稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。
液体温度: 常温型-15℃至+70℃
热水型+70℃至+110℃
环境温度:+40℃
运作压力:10巴
进口压力受运作压力限制
介质酸碱性:PH4~9

电机
电机为全封闭,风冷式二极电机
防护等级:IP55
绝缘等级:F
标准电压,
50Hz:
1×220-240V
3×220-240V
380-415V
60Hz:
1×220-240V
3×220-240V
380-415V

型号说明:

型号 扬程(m) 流量(m3/h) 电机功率(KW) 转速(r/min)
WDL2-20 14 2 0.37 2900
WDL2-30 21 2 0.55 2900
WDL2-40 28 2 0.55 2900
WDL2-50 35 2 0.55 2900
WDL2-60 42 2 0.75 2900
WDL4-20 15 4 0.55 2900
WDL4-30 22 4 0.75 2900
WDL4-40 30 4 0.75 2900
WDL8-10 8.5 8 0.75 2900
WDL8-20 17 8 0.75 2900
WDL8-30 25.5 8 1.1 2900
WDL8-40 34 8 1.5 2900
WDL8-50 42.5 8 2.2 2900
WDL12-10 9.5 12 0.75 2900
WDL12-20 19.5 12 1.2 2900
WDL12-30 29.5 12 1.8 2900
WDL12-40 39.5 12 2.4 2900
WDL12-50 50 12 3 2900
CHL16-10 10 16 1.1 2900
WDL16-20 21 16 2.2 2900
WDL16-30 32 16 3 2900
WDL20-10 9.5 20 1.1 2900
WDL20-20 21 20 2.2 2900
WDL20-30 33 20 4 2900
WDLF(T)2-20 14 2 0.37 2900
WDLF(T)2-30 21 2 0.55 2900
WDLF(T)2-40 28 2 0.55 2900
WDLF(T)2-50 35 2 0.55 2900
WDLF(T)2-60 42 2 0.75 2900
WDLF(T)4-20 15 4 0.55 2900
WDLF(T)4-30 22 4 0.55 2900
WDLF(T)4-40 30 4 0.75 2900
WDLF(T)4-50 38 4 1.1 2900
WDLF(T)4-60 45 4 1.1 2900
WDLF(T)8-10 8.5 8 0.75 2900
WDLF(T)8-20 17 8 0.75 2900
WDLF(T)8-30 25.5 8 1.1 2900
WDLF(T)8-40 34 8 1.5 2900
WDLF(T)8-50 42.5 8 2.2 2900
WDLF(T)12-10 9.5 12 0.75 2900
WDLF(T)12-20 19.5 12 1.2 2900
WDLF(T)12-30 29.5 12 1.8 2900
WDLF(T)12-40 39.5 12 2.4 2900
WDLF(T)12-50 50 12 3 2900
WDLF(T)16-10 10 16 1.1 2900
WDLF(T)16-20 21 16 2.2 2900
WDLF(T)16-30 32 16 3 2900
WDLF(T)16-40 43 16 4 2900
WDLF(T)20-10 9.5 20 1.1 2900
WDLF(T)20-20 21 20 2.2 2900
WDLF(T)20-30 33 20 4 2900
WDLF(T)20-40 44.5 20 4.4 2900

好评度
{{GoodNumPer}}%
{{item.LabelTitle}}
  • 全部评价({{AppraiseStatistics.AllNum}})
  • 好评({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
  • 中评({{AppraiseStatistics.MidNum}})
  • 差评({{AppraiseStatistics.BadNum}})
  • 晒图
同类推荐