合金板制作,对于压力要求高,风机转速较大的离心风机,叶轮表面经特殊的镀锌加喷塑耐腐蚀处理,不仅降低了整机重量,且有良好的耐腐蚀性; ● 运转平衡、寿命长:本风机的转动惯量小,动平衡精度高,运转平衡; ● 使用面广:本风机可以根据使用要求,制造成防爆型、适用与抗老化抽送、排易燃、易爆及有腐蚀性气体的场合; ● 外型美观:本风机的风帽采用玻璃钢制作,外表应用进口胶衣树脂膜,曲面过度柔和、美观大方,实用性强,也可根据用户要求制成钢风帽经镀锌后喷塑(PVC)处理; ● 使用条件:介质温度不超过60℃,气体中不允许含有过量粘性物质,含尘量小于100mg/ m3。对介质温度高的场合可用本公司HTF(III)系列消防高温排涸风机制成屋顶风机供用户使用。 规格:DWT系列低噪声屋顶风机分为DWT-Ⅰ型轴流式屋顶风机、DWT-Ⅱ型离心式屋顶风机、DWT-Ⅲ型离心轴流式屋顶风机及DWT-Ⅳ型无电机蜗轮式屋顶风机。 风机直径:Ø280~2400mm,风量:1380~220000 m3/h,风压150~1000Pa。 |
DWT-1型3#~10#轴流式屋顶风机参数
机号3 风量3300~2600 风压181~232 转速2850 功率0.37KW
机号3 风量1650~1450 风压62~72 转速1450 功率0.09KW
机号4 风量7450~5300 风压193~250 转速2850 功率0.75KW
机号4 风量5700~4580 风压176~190 转速1450 功率0.55KW
机号5 风量8000~5600 风压135~191 转速1450 功率0.55KW
机号5 风量7000~6400 风压113~131 转速960 功率0.37KW
机号5 风量6000~4100 风压88~96 转速720 功率0.25KW
机号6 风量15000~13000 风压232~267 转速1450 功率1.5KW
机号6 风量11000~9100 风压168~193 转速960 功率1.1KW
机号6 风量8500~7600 风压111~136 转速720 功率0.55KW
机号7 风量17500~12500 风压165~212 转速960 功率1.5KW
机号7 风量12000~9200 风压141~117 转速720 功率0.75KW
机号7 风量9300~7200 风压83~102 转速560 功率0.55KW
机号8 风量27000~23000 风压175~228 转速960 功率2.2KW
机号8 风量2000~16000 风压129~167 转速720 功率1.5KW
机号8 风量15750~12250 风压78~121 转速560 功率0.75KW
机号9 风量34500~24000 风压202~256 转速960 功率3.0KW
机号9 风量32000~24000 风压126~177 转速720 功率2.2KW
机号9 风量24000~18600 风压102~126 转速560 功率1.1KW
{{item.AppContent}}