技术参数 | |||||||||||||||
型 号 |
WLSZ27 |
WLSZ33 |
WLSZ40 |
WLSZ50 |
WLSZ66 |
WLSZ80 |
WLSZ99 |
WLSZ132 |
WLSZ170 |
WLSZ198 | |||||
额定制冷量 | KW | 26.20 | 32.60 | 39.80 | 49.30 | 65.60 | 79.30 | 98.60 | 131.60 | 169.80 | 197.70 | ||||
额定输入功率 | KW | 7.40 | 9.15 | 11.32 | 13.81 | 18.07 | 21.79 | 27.31 | 35.84 | 46.39 | 54.61 | ||||
额定输入电流 | A | 13.76 | 17.29 | 21.73 | 26.51 | 32.89 | 39.43 | 49.98 | 64.19 | 85.36 | 97.21 | ||||
使用电源 | 3Ph/380V/50Hz | ||||||||||||||
压缩机型式 | 全封闭涡漩压缩机 | ||||||||||||||
|
钎焊板式换热器 | ||||||||||||||
|
冷冻水流量 | m3/h | 4.51 | 5.62 | 6.86 | 8.50 | 11.30 | 13.66 | 16.99 | 22.68 | 29.24 | 34.07 | |||
进出水接管 | m | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN75 | DN75 | ||||
冷凝器型式 | 高效板管蒸发式冷凝器(自主技术) | ||||||||||||||
排风机功率 | KW | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | 0.72 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||||
冷却水泵功率 | KW | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | ||||
外形尺寸 | 宽度 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |||
深度 | mm | 680 | 680 | 800 | 800 | 1360 | 1360 | 1360 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||
高度 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
运行噪音 | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 71 | ||||
参考重量 | Kg | 690 | 760 | 860 | 940 | 1360 | 1530 | 1740 | 1950 | 2250 | 2600 | ||||
备注: | |||||||||||||||
1)额定制冷工况:冷冻水进/出水温度:12℃/7℃;室内排风干/湿球温度:27℃/19℃,室外新风干/湿球温度:35℃/24℃; | |||||||||||||||
2)机组本身自带室内排风热回收装置,额定制冷工况下回收30%的室内排风负荷,用户可根据需要,调节室内排风负荷的回收比例,以获得健康的空调环境和的电力消耗。 |
{{item.AppContent}}