技术参数 | ||||||||||||
WGZ25 | WGZ32 | WGZ49 | WGZ65 | WGZ82 | WGZ99 | WGZ123 | WGZ159 | WGZ192 | WGZ250 | ||||||||||||
制冷量 | KW | 25.2 | 31.9 | 48.8 | 64.7 | 81.7 | 98.8 | 122.5 | 158.2 | 191.4 | 250.2 | |
循环风量 | m3/h | 4800 | 6000 | 8000 | 11000 | 14000 | 16000 | 20000 | 25000 | 31000 | 42000 | |
机外静压 | Pa | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 450 | 500 | |
输入功率 | KW | 6.62 | 8.35 | 13.12 | 17.35 | 21.73 | 25.93 | 32.06 | 41.20 | 50.49 | 64.97 | |
输入电流 | A | 12.98 | 16.37 | 25.97 | 35.21 | 43.67 | 46.42 | 63.49 | 74.98 | 89.86 | 114.40 | |
使用电源 | Ph/V/Hz | 3Ph/380V/50Hz | ||||||||||
压缩机型式 | 全封闭涡漩压缩机 | |||||||||||
蒸发器型式 | 高效内螺纹套串波纹形铝翅片 | |||||||||||
送风机型式 | 低噪音双进风离心式送风机 | |||||||||||
电机功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | |
冷凝器型式 | 高效板管式冷凝器(自主技术) | |||||||||||
排风机功率 | KW | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.47 | 2*0.24 | 2*0.36 | 2*0.47 | 4*0.24 | 4*0.36 | 4*0.47 | |
冷却水泵功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
外形尺寸 | 宽度 | mm | 1450 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2050 | 2250 | 2550 | 2550 | 3100 |
深度 | mm | 870 | 870 | 950 | 950 | 1320 | 1320 | 1450 | 1450 | 1450 | 1650 | |
高度 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | |
运行噪音 | dB(A) | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 68 | 70 | 73 | 73 | 76 | |
参考重量 | Kg | 880 | 1020 | 1270 | 1390 | 1580 | 1900 | 2200 | 2620 | 2980 | 4350 | |
制冷工况:室外新风干/湿球温度:35℃/24℃,室内回风干/湿球温度:27℃/19.5℃; |
{{item.AppContent}}