型号 EM15S2-MF133a 风量m3/h 200 静压Pa 230 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 60 电流A 0.3 转速Rpm 2500 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 1.3
型号 EM15S2-MF133b 风量m3/h 300 静压Pa 240 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 65 电流A 0.4 转速Rpm 2500 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 1.3
型号 EM15S2-MF140a 风量m3/h 200 静压Pa 300 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 65 电流A 0.3 转速Rpm 2500 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 1.3
型号 EM15S4-MF140 风量m3/h 150 静压Pa 100 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 39 电流A 0.16 转速Rpm 1300 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 1.4
型号 EM15S2-MF140b 风量m3/h 400 静压Pa 210 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 80 电流A 0.35 转速Rpm 2380 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 1.4
型号 EM20S2-MF140 风量m3/h 450 静压Pa 300 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 90 电流A 0.4 转速Rpm 2550 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 1.7
型号 EM20S4-MF140 风量m3/h 250 静压Pa 150 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 90 电流A 0.4 转速Rpm 2550 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 1.7
型号 EM25S2-MF140 风量m3/h 500 静压Pa 300 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 90 电流A 0.4 转速Rpm 2550 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 1.9
型号 EM25S4-MF140 风量m3/h 500 静压Pa 100 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 49 电流A 0.21 转速Rpm 1300 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 2
型号 EM35S2-MF140 风量m3/h 600 静压Pa 250 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 49 电流A 0.21 转速Rpm 1300 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 2.3
型号 EM20S4-MF160 风量m3/h 320 静压Pa 100 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 49 电流A 0.21 转速Rpm 1300 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 1.75
型号 EM25S2-MF160 风量m3/h 450 静压Pa 300 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 120 电流A 0.48 转速Rpm 2200 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 1.95
型号 EM35S2-MF160 风量m3/h 500 静压Pa 320 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 150 电流A 0.68 转速Rpm 2400 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 2.25
型号 EM15S2-MF180 风量m3/h 280 静压Pa 300 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 69 电流A 0.3 转速Rpm 1700 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 1.45
型号 EM20S4-MF180 风量m3/h 280 静压Pa 100 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 60 电流A 0.28 转速Rpm 1300 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 1.75
型号 EM25S2-MF180 风量m3/h 400 静压Pa 450 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 130 电流A 0.48 转速Rpm 1400 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 1.95
型号 EM35S4-MF180 风量m3/h 500 静压Pa 100 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 80 电流A 0.4 转速Rpm 1100 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 2.3
型号 EM35S2-MF180 风量m3/h 750 静压Pa 500 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 190 电流A 0.83 转速Rpm 1800 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 2.3
型号 EM15S2-PB190 风量m3/h 300 静压Pa 150 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 75 电流A 0.35 转速Rpm 2400 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 1.3
型号 EM20S2-PB220 风量m3/h 400 静压Pa 200 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 95 电流A 0.45 转速Rpm 2500 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 1.6
型号 EM25S2-PB220 风量m3/h 650 静压Pa 200 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 105 电流A 0.5 转速Rpm 2620 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 1.8
型号 EM35S2-P(M)B252a 风量m3/h 900 静压Pa 300 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 150 电流A 0.7 转速Rpm 2550 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 2.35
型号 EM35S2-P(M)B252b 风量m3/h 1000 静压Pa 270 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 165 电流A 0.75 转速Rpm 2500 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 2.4
型号 EM35S2-P(M)B252c 风量m3/h 1100 静压Pa 250 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 180 电流A 0.8 转速Rpm 2500 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 2.4
型号 EM25S4-MB281 风量m3/h 500 静压Pa 200 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 70 电流A 0.3 转速Rpm 1300 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 2.3
型号 EM45S2-MB281 风量m3/h 1300 静压Pa 400 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 250 电流A 0.92 转速Rpm 1850 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 3.1
{{item.AppContent}}