特点与功能 | 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可正转、反转的100mm探头可以测量送风和排风 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当用户输入风管的形状、尺寸或面积后,可计算风量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样功能可以记录多点的测量数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动取风速的平均值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实时显示风速和风温 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用扫略模式进行整体测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选配36 英寸可伸缩探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可与选配的风量罩连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风量测量用风罩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用风罩测量风量是一种快速、高精度的测量方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法,能限度发挥100mm旋转叶轮风速表的特点。对 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
于一个中等规模的测量,可以将仪器与空气体积流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平衡工具连接,来增强叶轮风速表的测量能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能和优点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选配矩形和圆形锥体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量格栅、散流器等的空气的体积流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迅速、正确的读出空气的体积流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对于小型格栅的测量,本方法是合适的选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSI 风量测量组件 (P/N 801749) 包括下列部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各一个: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矩形:11.2 × 9.2 in. (285 × 235mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆形:直径7.1 in. (180mm) |
{{item.AppContent}}