风冷螺杆式冷水机 | ||||||||
详细描述: | ||||||||
螺杆式冷水机技术参数: | ||||||||
风冷机组(单机头) | ||||||||
型 号 | SA—050CGS | SA—060CGS | SA—070CGS | SA—085CGS | SA—120CGS | |||
电 源 | 380/3PHASE/50HZ | |||||||
额定制冷量 | Btu/h | 423088 | 481092 | 6411456 | 740404 | 1013364 | ||
(Kcal/h) | 106640 | 121260 | 161680 | 186620 | 255420 | |||
KW | 124 | 141 | 188 | 217 | 297 | |||
输入功率 | KW | 47 | 53 | 73 | 79 | 111 | ||
制冷剂流量控制 | 热力膨胀阀 | |||||||
制 冷 回 路 | 1 | |||||||
冷 媒 | R22 | |||||||
压缩机 | 款 式 | 半密封螺杆式 | ||||||
数 量 | 1 | |||||||
起动方式 | Y—△起动 | |||||||
容量控制(%) | 100—75—50—25 | |||||||
冷凝器 | 款 式 | 翅片蛇管式 | ||||||
风量(MH) | 38000 | 47000 | 58000 | 67000 | 105000 | |||
电机功率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 3.75 | 5 | |||
蒸发器 | 款 式 | 内螺纹壳管式 | ||||||
数量( 台) | 1 | |||||||
冷冻水流量(L/min) | 354 | 402 | 537 | 620 | 749 | |||
管径(PT) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
安 全 保 护 | 压缩机过热保护过流保护、高低压保护、防冻保护、流量开关、 | |||||||
相序/缺相保护、排气过热保护。 | ||||||||
机组重量 | KG | 1800 | 1900 | 2200 | 2400 | 3500 | ||
运行重量 | KG | 1900 | 2000 | 2300 | 2500 | 3700 | ||
风冷机组(双机头) | ||||||||
型 号 | SA—100CGS | SA—120CGS | SA—140GS | SA—180CGS | SA—240CGS | |||
电 源 | 380/3PHASE/50HZ | |||||||
额定制冷量 | Btu/h | 846176 | 962184 | 1282912 | 1480808 | 2026728 | ||
(Kcal/h) | 213280 | 24520 | 323360 | 373240 | 510840 | |||
KW | 248 | 282 | 376 | 434 | 594 | |||
输入功率 | KW | 94 | 106 | 146 | 158 | 222 | ||
制冷剂流量控制 | 热力膨胀阀 | |||||||
制 冷 回 路 | 2 | |||||||
冷 媒 | R22 | |||||||
压缩机 | 款 式 | 半密封螺杆式 | ||||||
数 量 | 2 | |||||||
起动方式 | Y—△起动 | |||||||
容量控制(%) | 100—75—50—25 | |||||||
冷凝器 | 款 式 | 翅片蛇管式 | ||||||
风量(MH) | 79000 | 105000 | 119000 | 136000 | 167000 | |||
电机功率(KW) | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | |||
蒸发器 | 款 式 | 内螺纹壳管式 | ||||||
数量( 台) | 2 | |||||||
冷冻水流量(L/min) | 708 | 805 | 1074 | 1240 | 1697 | |||
管径(PT) | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | |||
安 全 保 护 | 压缩机过热保护过流保护、高低压保护、防冻保护、流量开关、 | |||||||
相序/缺相保护、排气过热保护。 | ||||||||
机组重量 | KG | 2800 | 3700 | 4000 | 4300 | 5300 | ||
运行重量 | KG | 3000 | 3900 | 4300 | 4600 | 5800 | ||
{{item.AppContent}}