PCB专用冷水机 | |||||||||
详细描述: | |||||||||
SA(P)系列冷水机技术参数 | |||||||||
型 号 | SA—1P | SA—2P | SA—3P | SA—4P | SA—5P | SA—8P | SA—10P | ||
额定制 | 50HZ | Btu/h | 9365 | 18630 | 30946 | 38896 | 49815 | 79840 | 99630 |
冷量 | KW | 2.74 | 5.38 | 9.07 | 11.7 | 14.6 | 23.4 | 29.2 | |
Kcal/h | 2356 | 4626 | 7800 | 9800 | 12556 | 20124 | 25112 | ||
输入电源 | 380V/3PHASE/50HZ | ||||||||
压缩机功率 | KW | 0.88 | 1.7 | 2.67 | 3.4 | 4.3 | 6.88 | 8.6 | |
节流器 | 毛细管/膨胀阀 | ||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||
水泵 | 功 率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 |
流量 | L/min | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 110 | 150 | |
扬程 | M | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | |
蒸发器 | 款 式 | 干式水箱式 | |||||||
水箱容量 | L | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 12 | 200 | |
冷凝器 | 形 式 | 高效紫铜管串铝翅片十低噪音轴流风机 | |||||||
标准冷冻水流量 | M3/h | 0.47 | 0.92 | 1.55 | 2.01 | 2.5 | 4.01 | 5.01 | |
标准接管口径 | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
外形尺寸 | L(mm) | 500 | 580 | 930 | 1140 | 1140 | 1310 | 1680 | |
W(mm) | 500 | 550 | 520 | 560 | 560 | 720 | 810 | ||
H(mm) | 720 | 920 | 970 | 1040 | 1040 | 1270 | 1270 | ||
机器重量 | Kg | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 280 | 320 |
{{item.AppContent}}