CH 2-50 A-W-A CVBE
卧式离心多级泵。
配有轴向吸水口和径向出水口的多级离心泵。该泵与一台配有热过载保护装置的单相电机是直联的。泵和电机被安装在一块普通的基板上。
该泵有一个机械轴封。叶轮、中间室和轴的材质是不锈钢。吸水腔和出水腔的材质是铸铁。
液体: | ||
液体温度范围: | 0 .. 90 ℃ | |
密度: | 1000 千克/米3 | |
技术: | ||
额定流量: | 2.5 米3/小时 | |
额定扬程: | 31 米 | |
轴封: | CVBE | |
曲线公差: | ISO 9906 Annex A | |
材料: | ||
泵壳: | 铸铁 | |
EN-JL1030 DIN W.-Nr. | ||
30 B ASTM | ||
叶轮: | 不锈钢 | |
1.4301 DIN W.-Nr. | ||
304 AISI | ||
安装: | ||
环境温度范围: | 0 .. 55 ℃ | |
规定温度下的压力: | 6 / 90 巴/℃ | |
10 / 40 巴/℃ | ||
泵入口: | Rp 1 | |
泵出口: | Rp 1 | |
电气数据: | ||
电机型号: | MG71 | |
输入功率——P1: | 680 瓦 | |
电源频率: | 50 Hz | |
额定电压: | 1 x 220-240 V | |
额定电流: | 2.9 安 | |
电容器大小 - 运行: | 10 微法/400 V | |
封装等级(IEC 34-5): | 54 | |
绝缘等级(IEC 85): | F | |
其他: | ||
净重: | 11.3 千克 | |
毛重: | 12 千克 | |
运输体积: | 0.024 米3 |
应用范围 |
|
{{item.AppContent}}