特点 |
压力(Pa) | 25mm厚板/长(mm) | 30mm厚板/长边(mm) | 节长(m) |
500以下 | 1200 | 1500 | 1.2-4m |
1000以下 | 1000 | 1200 | 2-4m |
1500以下 | 630 | 800 | 2-4m |
注:长边大于1200mm的风管11.2m/节 |
风管风速(m/s)项目 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
每米沿程摩阻Pa(Pa/m) | 0.84 | 1.94 | 5.48 | 5.29 | 7.76 | 10.54 | 13.31 | 16.66 | |
沿程摩阻系数 | 0.0199 | 0.0204 | 0.0206 | 0.0200 | 0.0204 | 0.0206 | 0.0197 | 0.0195 | |
风管内静压Ps(Pa) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
泄露风量Qa标准量 | -- | 2.00 | 2.25 | -- | 2.71 | 3.14 | 3.53 | 4.08 | |
(m3/m2.h)检验值 | 0.90 | 1.04 | 1.19 | 1.32 | 1.46 | 1.72 | 1.98 | 2.36 | |
单位接缝漏风量(m3/m2.h) | 0.72 | 0.84 | 0.95 | 1.06 | 1.17 | 1.38 | 1.60 | 1.9 | |
耐压(风管内静压)(Pa) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||
风管壁变形量(%) | 标准值 | 1.0 | -- | -- | -- | ||||
检验值 | 0.23 | 0.52 | 0.73 | 1.0 |
{{item.AppContent}}