产品型号 | 容积(L) | 工作温度(℃) | 外形尺寸L*W*H(mm) | 制冷剂 | 产品说明 |
LG4-398M2(G)F | 398 | 0~10℃ | 995*525*1755 | R134a | 压缩机组下置式 |
LG4-488M2F(T) | 488 | 995*540*1910 | 自动回归门、压缩机下置式 | ||
LG4-488M2F | 488 | 995*525*1965 | 压缩机组下置式 | ||
LG4-628M2F | 628 | 1080*575*1885 | 蓝色玻璃门、压缩机下置式 | ||
LG4-700M2F | 700 | 1080*570*2120 | 压缩机组下置式 | ||
LG4-700M4F | 700 | 1080*570*2121 | |||
LG4-900M2F | 900 | 1220*640*2120 | |||
LG4-900M4F | 900 | 1220*640*2120 | |||
LG4-1080M3F | 1080 | 1510*640*2120 | |||
LG4-1080M6F | 1080 | 1510*640*2120 | |||
LG4-1280M3F | 1280 | 1780*640*2120 | |||
LG4-1280M6F | 1280 | 1780*640*2120 | |||
LG4-1480M3F | 1480 | 2160*640*2120 | |||
LG4-1480M6F | 1480 | 2160*640*2120 | |||
LG4-682M2F | 682 | 1080*570*1890 | 压缩机组上置式 | ||
LG4-682M4F | 682 | 1080*570*1890 | |||
LG4-882M2F | 882 | 1220*640*1920 | |||
LG4-882M4F | 882 | 1220*640*1920 | |||
LG4-1000M3F | 1000 | 1510*640*1920 | 双压缩机,压缩机上置式 | ||
LG4-1000M6F | 1000 | 1510*640*1920 | |||
LG4-1200M3F | 1200 | 1780*640*1920 | |||
LG4-1200M6F | 1200 | 1780*640*1920 | |||
LG4-1400M3F | 1400 | 2060*640*1920 | |||
LG4-1400M6F | 1400 | 2060*640*1920 |
{{item.AppContent}}