产品型号 | 容积(L) | 工作温度(℃) | 外形尺寸L*W*H(mm) | 制冷剂 | 产品说明 |
LG4-398M2(G) | 398 | 0~10℃ | 890*525*1890 | R134a | 压缩机下置式 |
LG4-488M2(T) | 488 | 995*540*1910 | 自动回归门、压缩机下置式 | ||
LG4-488M2 | 488 | 995*525*1965 | 压缩机下置式 | ||
LG4-628M2 | 628 | 1080*575*1885 | 蓝色玻璃门、压缩机下置式 | ||
LG4-700M2 | 700 | 0~10℃ | 1080*570*2120 | R134a | 压缩机下置式 |
LG4-700M4 | 700 | 1080*570*2120 | |||
LG4-900M2 | 900 | 1220*640*2120 | |||
LG4-900M4 | 900 | 1220*640*2120 | |||
LG4-1080M3 | 1080 | 1510*640*2120 | |||
LG4-1080M6 | 1080 | 1510*640*2120 | |||
LG4-1280M3 | 1280 | 1780*640*2120 | |||
LG4-1280M6 | 1280 | 1780*640*2120 | |||
LG4-1480M3 | 1480 | 2160*640*2120 | |||
LG4-1480M6 | 1480 | 2160*640*2120 | |||
LG4-682M2 | 682 | 0~10℃ | 1080*570*1890 | R134a | 压缩机上置式 |
LG4-682M4 | 682 | 1080*570*1890 | |||
LG4-882M2 | 882 | 1220*640*1920 | |||
LG4-882M4 | 882 | 1220*640*1920 | |||
LG4-1000M3 | 1000 | 1510*640*1920 | |||
LG4-1000M6 | 1000 | 1510*640*1920 | |||
LG4-1200M3 | 1200 | 1780*640*1920 | |||
LG4-1200M6 | 1200 | 1780*640*1920 | |||
LG4-1400M3 | 1400 | 2060*640*1920 | |||
LG4-1400M6 | 1400 | 2060*640*1920 |
{{item.AppContent}}