产品型号 | 容积(L) | 工作温度(℃) | 外形尺寸L*W*H(mm) | 制冷剂 | 产品说明 |
LG4-225W | 225 | 0~10℃ | 570*593*1750 | R600a | 吸塑内胆 |
LG4-265W | 265 | 570*663*1750 | |||
LG4-295W | 295 | 570*663*1900 | |||
LG4-355W | 355 | 0~10℃ | 610*663*1968 | R134a | |
LG4-288LW | 288 | 610*560*1950 | |||
LG4-348LW | 348 | 610*640*1970 | |||
LG4-398M2/W | 398 | 995*525*1755 | 压缩机组下置式 | ||
LG4-488M2/W | 488 | 995*525*1965 | |||
LG4-700M2/W | 700 | 1080*570*2120 | |||
LG4-700M4/W | 700 | 1080*570*2120 | |||
LG4-900M2/W | 900 | 1220*640*2120 | |||
LG4-900M4/W | 900 | 1220*640*2120 | |||
LG4-1080M3/W | 1080 | 1510*640*2120 | |||
LG4-1080M6/W | 1080 | 1510*640*2120 | |||
LG4-1280M3/W | 1280 | 1780*640*2120 | |||
LG4-1280M6/W | 1280 | 1780*640*2120 | |||
LG4-1480M3/W | 1480 | 2050*640*2120 | |||
LG4-1480M6/W | 1480 | 2050*640*2120 | |||
LG4-882W | 882 | 1220*660*2000 | 黑色推拉门 | ||
LG4-3200M4W | 3200 | 2460*750*2100 | 压缩机组外置 |
{{item.AppContent}}