技 术 性 能 | 技 术 指 导 | 备 注 |
导热系数W/(m.k) | 0.030-0.044 | 常温 |
渣球含量%(颗粒直径>0.25mm) | 12以下 | 符合GB11835-98 |
不然性 | A | 符合GB5464 |
纤维直径(μ) | 4-7 | |
工作温度(℃) | 268-600 | |
酸度系数 | ≥1.5 |
SiO2+AlO2 CaO+MgO |
吸湿率(%) | < 5 | 符合GB11835-98 |
密度公差(%) | ±10 | |
树脂含量 | 岩棉板≯3 岩棉毡≯1 岩棉管≯3.5 |
符合GB11835-98 |
憎水率(%) | >98 | 符合GB5480 |
{{item.AppContent}}