海信日立变频家用中央空调 | ||||||
SET-FREE mini系列(R410A) | ||||||
型号 | RAS-112FSVNQ | RAS-140FSVNQ | RAS-160FSVNQ | RAS-140FSYNQ | RAS-160FSYNQ | |
冷媒 | R410A | |||||
电源 | AC1ф,220V/50HZ | AC3ф,380V/50HZ | ||||
额定制冷量1) | KW | 11.2 | 14 | 15.5 | 14 | 15.5 |
额定制冷量2) | KW | 11.6 | 14.5 | 16 | 14.5 | 16 |
额定制热量 | KW | 12.5 | 16 | 18 | 16 | 18 |
制冷输入功率 | KW | 2.95 | 3.96 | 4.56 | 3.84 | 4.42 |
制热输入功率 | KW | 3.14 | 4.1 | 4.64 | 3.9 | 4.5 |
外形尺寸(H*W*D) | ㎜ | 1380*950*370 | ||||
重量 | ㎏ | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 |
压缩机输出功率 | KW | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 |
室外机风扇数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
风量 | m3/min | 98 | 104 | 104 | 104 | 104 |
噪音db(A) | 冷/暖 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 48/50 | 50/52 |
静音模式 | 40 | 42 | 45 | 42 | 45 | |
冷媒管 | 外机喇叭口连接内机采用分歧管连接 | |||||
液管 | ㎜ | φ9.53 | ||||
气管 | ㎜ | φ15.88 | ||||
单价 | 元 | 11000 | 12000 | 13000 | 13000 | 14000 |
{{item.AppContent}}