泰州电话:
济南电话:
传真:-808
全国免费电话:400-0523-098
邮箱:81056692@qq.com
www.keltss.com
KELTSS冷风机DD15 制冷设备
型 号 | 名义冷却量(W) | 冷部面积 (㎡) | 功率(W) | 风机(380V)(220V) | 融霜电热管(220V) | 进液 (mm) | 回气 (mm) | 毛重 (kg) | |||
风量(m/h) | 直径 (mm) | 射程 (m) | 盘管 (W) | 水管 (W) | |||||||
KZ—1.4/7 | 1400 | 7 | 140 | 1×2000 | 350 | 8 | 1×0.6 | 0.6 | 12 | 19 | 26 |
KZ—2.4/12 | 2400 | 12 | 140 | 1×2000 | 350 | 8 | 1×0.9 | 0.9 | 12 | 19 | 33 |
KZ—3/15 | 3000 | 15 | 2×140 | 2×2000 | 350 | 8 | 1×1.3 | 1.3 | 12 | 19 | 48 |
KZ—4.4/22 | 4400 | 22 | 2×140 | 2×2000 | 350 | 8 | 2×1.2 | 1.2 | 12 | 19 | 53 |
KZ—6/30 | 6000 | 30 | 2×180 | 2×3000 | 400 | 10 | 2×1.3 | 1.3 | 16 | 25 | 65 |
KZ-8/40 | 8000 | 40 | 2×180 | 2×3000 | 400 | 10 | 2×1.8 | 1.8 | 16 | 25 | 85 |
KZ—12/60 | 12000 | 60 | 2×250 | 2×6000 | 450 | 12 | 5×1.3 | 1.3 | 19 | 38 | 147 |
KZ—16/80 | 16000 | 80 | 2×550 | 2×6000 | 500 | 15 | 5×1.7 | 1.7 | 19 | 38 | 167 |
KZ—20/100 | 20000 | 100 | 3×550 | 2×6000 | 500 | 15 | 5×2.1 | 2.1 | 19 | 38 | 210 |
KZ—24/120 | 24000 | 120 | 3×550 | 2×6000 | 500 | 15 | 5×2.4 | 2.4 | 19 | 38 | 240 |
KZ—28.2/140 | 28200 | 140 | 4×550 | 2×6000 | 500 | 15 | 5×3 | 3 | 25 | 50 | 270 |
KZ—40/200 | 400000 | 200 | 2×1500 | 2×12500 | 600 | 20 | 8×2.7 | 2.7 | 25 | 50 | 320 |
KZ—50/250 | 50000 | 250 | 3×1500 | 2×12500 | 600 | 20 | 8×3.3 | 3.3 | 25 | 50 | 360 |
KZ—56.2/310 | 56200 | 310 | 3×1500 | 2×12500 | 600 | 20 | 8×3.3 | 3.3 | 25 | 50 | 360 |
型号 | A | B | C | D | E | F | E1 | E2 | E3 | 排水管 (尺寸) | |
KZ—3/15 | 1120 | 400 | 460 | 320 | 530 | 85 | / | / | / | 3/4" |
{{item.AppContent}}