|
全新无冷桥箱体结构设计(号ZL03270350.3) |
![]() |
60mmPU发泡面板,铝合金型材框架 |
![]() |
特殊结构双重门封条,漏风率达欧洲C级 |
![]() |
防冷桥性能达到欧洲TB1级别 |
![]() |
箱体保温性能达到T1级 |
![]() |
针对各类空调机组与末端,提供各种程度的控制系统方案 |
![]() |
通过通讯信号线,采集来自空调机组末端上的温度、湿度、阀门、风门开度等信号, |
机组型号 | 送风量 |
m3/h | |
39XT0609 | 2209 |
39XT0610 | 3058 |
39XT0712 | 4417 |
39XT0813 | 6286 |
39XT0914 | 7306 |
39XT1015 | 9429 |
39XT1016 | 10364 |
39XT1117 | 12912 |
39XT1317 | 15121 |
39XT1518 | 18689 |
39XT1522 | 21238 |
39XT1622 | 22937 |
39XT1822 | 26335 |
39XT1824 | 29733 |
39XT1825 | 32281 |
39XT2025 | 35679 |
39XT2226 | 41626 |
39XT2330 | 49271 |
39XT2334 | 57766 |
39XT2532 | 73170 |
39XT2832 | 81081 |
39XT3132 | 89820 |
39XT3438 | 111240 |
39XT3841 | 132210 |
39XT4444 | 159480 |
39XT4750 | 198090 |
{{item.AppContent}}