产品参数 | |||||||||
型 号 | 机身 长度 | 电压 | 频 率 | 功率 | 风速 | 风 量 | 平均声 | 重量 | 外型尺寸 |
Model | Length | Rated | Rated | Input Power | Air Speed | Air Volume | Average Sound | Weight | Cabinet Dimensions |
(mm) | Voltage | Frequency | ( W ) | (m/min) | (m³/h) | Intensity | (kg) | ( mm ) | |
( V ~) | (Hz) | (dB) | 净重 | ||||||
FM-1.25-06-B | 600 | 220-240 | 50 | 80 | >630 | >950 | <50 | 10 | 600×205×215 |
FM-1.25-09-B | 900 | 220-240 | 50 | 115 | >630 | >1530 | <52 | 14 | 900×205×215 |
FM-1.25-12-B | 1200 | 220-240 | 50 | 145 | >630 | >2160 | <53 | 18 | 1200×205×215 |
FM-1.25-15-B | 1500 | 220-240 | 50 | 175 | >630 | >3100 | <54 | 20.5 | 1500×205×215 |
FM-1.5-06-B | 600 | 220-240 | 50 | 180 | >780 | >1480 | <53 | 13.5 | 600×266×265 |
FM-1.5-09-B | 900 | 220-240 | 50 | 210 | >780 | >2400 | <53 | 18.5 | 900×266×265 |
FM-1.5-12-B | 1200 | 220-240 | 50 | 325 | >780 | >3380 | <53 | 24 | 1200×266×265 |
FM-1.5-15-B | 1500 | 220-240 | 50 | 380 | >780 | >4620 | <53 | 28 | 1500×266×265 |
{{item.AppContent}}