风冷螺杆冷水机
风冷螺杆冷水机组说明:
1、结构紧凑,运转平稳:机组的冷凝器采用铜管铝翅片,干式蒸发器采用了高效传热管,以增加传热效果,减小换热器体积,主机选用进口高效的半封闭螺杆压缩机,具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装位置小等诸多优点。半封闭螺杆压缩机的运动部件少,压缩机采用5:6超高效螺杆转子,转子之间没有直接磨损,可靠性高。由于螺杆机是连续压缩机无脉动的,因此机组具有性能稳定、噪音低、振动小、运行平稳的特点。比往复式压缩机效率提高20%—30%。
2、完善的能量控制系统:机组具有四级容量控制系统,能量调节:[100、75、50、25(或启动,0%]。可根据负荷的变化自运调节机组地停与开,有效的节省能耗。运行时,电脑控制系统会依据被冷却物热负荷变化来改变机组的能量输出。微电脑通过监控测量的实际负荷与用户的设定之差异迅速判断发出讯号推动滑阀到所需的能量。并且在多台系统中,以冷量输出时少电能消耗的优化方式工作,不但全负荷时体现出优异的性能,即使在部分负荷时也有很高的运行效率。3.大容量机组具有两个或两个以上独立的制冷回路,既使一个回路失灵/保养,另一个回路也能正常运行。具有备用功能,特别适合工业不停机的环境使用。
4、操作简便直观:机组采用微电脑可编程序控制器(PLC中文显示),通过机组的操作显示屏,按照屏幕上的全中文菜单选择操作,根据需要可按照屏幕上的指导与帮助信息内容,直接用手指轻触屏上的显示按钮即可启动机组。屏幕可随时显示机组的运行状态,并且可以以图形及文字表格参数的两种方式显示,一目了然。
5、微电脑控制器的保护功能:具有压缩机线圈温度过高的保护、机油预加热定时开关机、冷水流量开关、冷水出水温度过低保护、Y—△启动失败保护、排气温度过高保护、压缩机过载保护、掉电记忆功能、启停频繁保护、电压异常保护、油位过低保护、高低压保护等保护功能。
6、微电脑控制器的控制功能:
A、下班自动防冻监测并实现与正常运行过程的“无缝”切换、依冷水温度作压缩机容量调节运转、低负载容量控制启动、具运端遥控功能、双机轮替功能、运转时间限制、 运转时数累计、定时开关机、降压启动、警提输出等控制功能。
B、水流开关延时控制(当管道中有空气时,水流开关输出停机信号,造成机组该停机。
C、冬季节能装置(在冬季时,如外界气温低于冷却工作时,机组输出不启动冷却风机马达的信号,而节省耗电量了)
7、多重保护,安全可靠:机组除了压缩机内部保护模块提供超欠压、缺相、逆相、过载、绕组过热以及排气温度过高等功能保护压缩机之外,在电气控制系统中没有电网电压保护、电机过载过热、压力、温度等多项保护并通过电脑监制起到双重保护。而制冷系统的压力控制及安全阀门装置能使机组工作万无一失。
8、便于安装:机组在工厂内已完成全部的部件安装,运行测试,并已加注制冷剂及冷冻油,用户只需进行水路及电路的联结即可投入使用,减少了现场安装及调试时间。
9、机组设有程序控制降压和卸载启动,对电网冲击小,非常适用自动运行的开停要求。
10、机组可执行无人管理运行。
11、安装方便,省去了冷却塔系统。
型号 参数 | 90 AS | 110 AS | 130 AS | 160 AS | 200 AS | 240 AS | 310 AS | 360 AD | 400 AD | 480 AD | 510 AD | 550 AD | 620 AD | 680 AT | 750 AT | 820 AT | 930 AT | 1030 AF | 1100 AF | 1170 AF | 1240AF | |||||
制冷量 | Kw | 85 | 114 | 130 | 160 | 198 | 241 | 311 | 359 | 396 | 481 | 509 | 551 | 621 | 679 | 751 | 819 | 932 | 1033 | 1102 | 1172 | 1242 | ||||
103Kcal | 73 | 98 | 112 | 139 | 170 | 207 | 267 | 309 | 341 | 414 | 437 | 521 | 588 | 584 | 646 | 704 | 801 | 888 | 948 | 1008 | 1068 | |||||
整机输入功率Kw | 31.6 | 41.3 | 45.4 | 56.6 | 67.1 | 81.5 | 99.9 | 123.7 | 134.2 | 163.0 | 171.6 | 184.5 | 199.8 | 231.6 | 245.3 | 276.1 | 299.8 | 351.2 | 369.0 | 393.5 | 417.9 | |||||
压 缩 机 | 形式 | 先进非对称半密双螺杆式 | ||||||||||||||||||||||||
输入功率/Kw | 26.5 | 36.1 | 39.6 | 47.7 | 58.2 | 71.1 | 91.1 | 105.9 | 116.4 | 142.2 | 149.3 | 162.2 | 182.2 | 200.4 | 221.8 | 240.4 | 273.3 | 304.4 | 324.4 | 344.4 | 364.4 | |||||
每个模块能量调节 | 33(启动)-66-100% | 25(启动)-50-75-100% | ||||||||||||||||||||||||
散热风扇 | 数量 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
单台功率Kw | 2.54 | 2.6 | 1.46 | 2.23 | 2.23 | 2.6 | 1.47 | 2.23 | 2.23 | 2.6 | 2.23 | 2.23 | 1.14 | 2.6 | 1.0 | 2.23 | 1.14 | 2.6 | 2.0 | 2.23 | 2.23 | |||||
空气侧换热器 | 高效换热铜管套铝箔翅片盘管 | |||||||||||||||||||||||||
水侧换热器 | 形式 | 高效干式壳管蒸发器 | ||||||||||||||||||||||||
水管接口 | DN100 | |||||||||||||||||||||||||
冷冻水流量/m3/h | 15 | 20 | 22 | 28 | 34 | 41 | 53 | 62 | 68 | 83 | 87 | 94 | 106 | 116 | 129 | 140 | 160 | 177 | 189 | 201 | 213 | |||||
水压降Kg | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 55 | 55 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 55 | 44 | 44 | 48 | 48 | 44 | 44 | 48 | 48 | |||||
安全保护装置 | 高低压保护、防冰、防热保护(双重)、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | |||||||||||||||||||||||||
外形 尺寸 | 长mm | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2545 | 2945 | 3545 | 4890 | 5090 | 5890 | 6090 | 6490 | 7090 | 8435 | 9435 | 9635 | 10635 | 12380 | 12980 | 13580 | 14180 | ||||
宽mm | 1500 | 1500 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||||
高mm | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | |||||
噪音值 | Db | 68 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||
整机重量 | Kg | 1850 | 1900 | 2000 | 2450 | 2750 | 3100 | 3750 | 5200 | 5500 | 6200 | 6500 | 6850 | 7500 | 8950 | 9500 | 10250 | 11250 | 13050 | 13700 | 14350 | 15000 | ||||
运转重量 | Kg | 2000 | 2050 | 2200 | 2700 | 3000 | 3350 | 4050 | 5425 | 5725 | 6425 | 6725 | 7075 | 7725 | 9175 | 9725 | 10475 | 11475 | 13275 | 13925 | 14575 | 15225 | ||||
说明:1、制冷工况:冷水浸水温度12℃,冷水出水温度7℃,环境温度35℃
2、本系列机组采用进口温度控制器或可编程PLC控制器控制
3、电源制式:3P—380V—50Hz,允许电压波动±10%,允许相间电压差±2%
4、噪音测定位置为距主机前方2m,高1.5m处,前后左右四点平均值
以上技术参数仅供参考,本公司保留变更产品设计而不预先通知的权利。
{{item.AppContent}}