特点;
轻触式开关
红外线遥控接收
低噪音大风量风轮技术
豪华红外线遥控轻触式空气幕技术参数 | ||||||||||||||
型号 | 额定电压(V-) | 额定频率(Hz) | 输入总功率(W) | 出风口风速(m/s) | 噪音(dB) | 风量 (m2/h) | 净重(Kg) | 机身尺寸(mm) | 包装尺寸 (mm) | |||||
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |||||||
FM-1209 | A C | 220 | 50 | 140 | 135 | 11 | 9 | 57 | 55 | 1150 | 900 | 17 | 900X230X205 | 960X270X265 |
C2 C/Y | ||||||||||||||
FM-1210 | A C | 180 | 175 | 11 | 9 | 57 | 56 | 1250 | 1000 | 18.5 | 1000X230X205 | 1060X270X265 | ||
C2 C/Y | ||||||||||||||
FM-1212 | A C | 230 | 225 | 11 | 9 | 58 | 56 | 1750 | 1200 | 20 | 1200X230X205 | 1260X270X265 | ||
C2 C/Y | ||||||||||||||
FM-1215 | A C | 250 | 245 | 11 | 9 | 60 | 58 | 2180 | 1500 | 23.5 | 1500X230X205 | 1560X270X265 | ||
C2 C/Y | ||||||||||||||
FM-1509 | A C | 230 | 225 | 11 | 9 | 62 | 60 | 1380 | 1090 | 21 | 900X290X268 | 970X315X315 | ||
C2 C/Y | ||||||||||||||
FM-1512 | A C | 300 | 295 | 11 | 9 | 64 | 62 | 2150 | 1500 | 25 | 1200X290X268 | 1270X315X315 | ||
C2 C/Y | ||||||||||||||
FM-1515 | A C | 330 | 325 | 11 | 9 | 66 | 64 | 2580 | 1750 | 29.5 | 1500X290X268 | 1570X315X315 | ||
C2 C/Y | ||||||||||||||
FM-1209 | A C | 220 | 60 | 200 | 180 | 12 | 9 | 58 | 55 | 1250 | 900 | 17 | 900X230X205 | 960X270X265 |
C2 C/Y | ||||||||||||||
FM-1210 | A C | 230 | 210 | 12 | 9 | 59 | 56 | 1380 | 1000 | 18.5 | 1000X230X205 | 1060X270X265 | ||
C2 C/Y | ||||||||||||||
FM-1212 | A C | 280 | 260 | 12 | 9 | 60 | 56 | 1900 | 1200 | 20 | 1200X230X205 | 1260X270X265 | ||
C2 C/Y | ||||||||||||||
FM-1215 | A C | 330 | 310 | 12 | 9 | 61 | 58 | 2380 | 1500 | 23.5 | 1500X230X205 | 1560X270X265 | ||
C2 C/Y | ||||||||||||||
FM-1509 | A C | 350 | 310 | 16 | 13 | 72 | 70 | 2010 | 1570 | 21 | 900X290X268 | 970X315X315 | ||
C2 C/Y | ||||||||||||||
FM-1512 | A C | 500 | 450 | 16 | 13 | 73 | 71 | 3080 | 2500 | 25 | 1200X290X268 | 1270X315X315 | ||
C2 C/Y | ||||||||||||||
FM-1515 | A C | 600 | 550 | 16 | 13 | 75 | 73 | 3420 | 2780 | 29.5 | 1500X290X268 | 1570X315X315 |
{{item.AppContent}}