颜色 | 透明、红色、黑色等 | 试验方法 |
溶解性 | ≥280ºC | |
工作温度 | -80ºC-260ºC | |
介质常数(*)50HZ | 2.1 | ASTMD 150 |
硬度 | 85 | ASTMD 2240 |
在铜质上的腐蚀效果 | 不腐蚀 | |
搞菌性、搞侵蚀性 | 良好 | ASTMD 790 |
韧性(折、弯、撕等) | 良好 | |
抗拉强度Mpa(kgf/cm) | 20.5 | ASTMD 638 |
击穿电压(常温)(kv/mm) | 30 | ASTMD 257 |
外观 | 表面光亮、无拉毛和麻店、管内外无杂质 | |
轴向收缩率(直径)(%) | ≤5% | |
伸长性(%) | 200 | ASTMD 638 |
燃烧性 | VW-1 | |
抗性 | 耐磨损、耐酸碱蚀、防浸渍、防霉菌、电晕放电、耐工业溶剂、耐外界机械破坏、耐油及特殊液体 | ASTMD 543 |
环保 | 对人体及环境无害 |
{{item.AppContent}}