类别 | 焊接法 | 品名 | AWS规格 | GB规格 | 保护气体 |
熔敷金属机械性能之一例 |
熔敷金属机械性能之一例 | |||||||||||
屈服强度MPa | 抗拉强度MPa | 延伸率(%) | 冲击功J(℃) | C | Mn | Si | P | S | Cu | Ni | Cr | Ti | ||||||
软钢、高强度钢用 | GMAW | A5.18 | T8110 | |||||||||||||||
TIG -50 | ER70S -6 | ER50 -6 | Ar | 474 | 558 | 31 | 186(-29) | 0.06 | 1.50 | 0.60 | 0.015 | 0.012 | 0.063 | |||||
GMAW | TIG -52 | ER70S -2 | ER50 -2 | 553 | 609 | 30 | 200(-29) | 0.037 | 1.21 | 0.46 | 0.010 | 0.008 | ||||||
TIG -53 | ER70S-3 | ER50 -3 | 450 | 571 | 28 | 176(-29) | 0.09 | 1.20 | 0.48 | 0.013 | 0.012 | |||||||
GMAW | HTW-53 | ER70S -3 | ER50-3 | C1/M21 | 470 | 552 | 32 | 98(-29) | 0.079 | 1.10 | 0.49 | 0.015 | 0.011 | |||||
HTW -54 | ER70S -4 | ER50 -4 | 468 | 540 | 28 | 62(-29) | 0.094 | 1.06 | 0.67 | 0.014 | 0.012 | |||||||
HTW -50 | ER70S -6 | ER50 -6 | 450 | 550 | 30 | 66(-29) | 0.093 | 1.13 | 0.83 | 0.010 | 0.012 | |||||||
HTW-56 | M21 | 508 | 628 | 28 | 53(-50) | 0.78 | 1.45 | 0.76 | 0.011 | 0.007 | 0.065 | 0.02 | 0.04 | |||||
HTW -58 | ER70S -G | ER50 -G | C1/M21 | 472 | 562 | 31 | 96(-29) | 0.088 | 1.21 | 0.60 | 0.012 | 0.010 | 适量 | |||||
HTW -49 | ER49 -1 | 438 | 560 | 28 | 68(-20) | 0.06 | 1.71 |
0.60 |
0.015 | 0.012 | 0.063 | |||||||
耐候钢用 | GMAW | HTW -44(II) | TB/TH08MnSiCuCrNi(II) | M21 | 395 | 490 | 27 | 31(-40) | 0.071 | 0.90 | 0.37 | 0.018 | 0.007 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | ||
GMAW | HTW -50(I) | TB/TH08NiCumMnSi(I) | C1 | 432 | 545 | 28 | 31(-40) | 0.08 | 1.05 | 0.44 | 0.021 | 0.014 | 0.33 | 0.55 | ||||
HTW -50(II) | TB/TH08NiCumMnSi(II) | M21 | 425 | 534 | 30 | 32(-40) | 0.08 | 0.95 | 0.38 | 0.017 | 0.016 | 0.35 | 0.53 | |||||
HTW -55(II) | TH550-NG-II | 520 | 620 | 25 | 133(-40) | 0.07 | 1.01 | 0.23 | 0.010 | 0.005 | 0.34 | 0.30 | 0.45 |
{{item.AppContent}}