Y9-35锅炉引风机适用于2~240t/h蒸汽锅炉的引风系统输送气体温度不得超过250℃, 在引风机前必须加装效率不低于85%的除尘装置, 超过250℃的可提供不锈钢高温引风机。
机号(No) | 转速(r/min) | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 所需功率(kw) |
8D | 960 | 5810-8720 | 921-1000 | 7.5 |
960 | 4430-12200 | 1010-961 | 11 | |
10D | 970 | 1510-1559 | 14200-17050 | 15 |
970 | 19900 | 1588 | 18.5 | |
970 | 22750 | 1598 | 22 | |
980 | 25600-31250 | 1598-1500 | 30 | |
720 | 10800-13000 | 872-902 | 7.5 | |
730 | 15150-19450 | 921 | 11 | |
730 | 21600-23800 | 912-872 | 15 | |
12D | 980 | 39230-44140 | 2294 | 55 |
990 | 49040-53940 | 2255-2167 | 75 | |
730 | 26110-29840 | 1323 | 22 | |
730 | 33570-37300 | 1323-1304 | 30 | |
740 | 41030 | 1245 | 37 | |
13.5D | 990 | 41880-48860 | 2834-2893 | 75 |
990 | 62820-76780 | 2912-2736 | 110 | |
15.5D | 740 | 48240-64320 | 2167-2216 | 75 |
740 | 72360-88440 | 2216-2088 | 110 | |
18.5D | 590 | 70140-80160 | 1873-1892 | 90 |
590 | 90180-100200 | 1892-1853 | 110 |
{{item.AppContent}}