CF多翼式离心风机采用离心式结构,具有耗电少、大风量、低噪音、美观坚固耐用等优点,广泛应用于厨房、宾馆、酒店、厂矿企业及公共场所等通风换气及抽油烟之用。
CF多翼式离心风机在设计时采用噪声、效率等各项气动参数的多目标优化设计方法,实现了整机的性能匹配。具有良好的气动性能,叶轮及皮带轮均经严格的动平衡较正,故运转平稳、噪声低、流量大、振动小、寿命长等特点。广泛适用于单位食堂、宾馆酒楼、饮食店等公共场所的厨房排风、抽油烟或通风换气之用,并适宜在粮食机械、化工机械、塑料机械等生产设备上使用。用途广泛,适应性强。
机 号 MachiRe (No.) | 电 压 Voltage (V) | 转 速 Rotation speed (r/min) | 流 量 Volume Flow(m3/h) | 全 压 Total Pressure(Pa) | 功 率 Power (KW) | 噪 声 Noise dB(A) |
1.5A | 220/380 | 2800 | 700-800 | 912-720 | 0.37 | ≤72 |
2A | 220/380 | 2800 | 1900-2500 | 1200-959 | 1.1 | ≤74 |
1450 | 950-1850 | 410-294 | 0.25 | ≤67 | ||
2.5A | 220/380 | 1450 | 1950-2850 | 490-390 | 0.75 | ≤68 |
3A | 220/380 | 1450 | 2500-3800 | 600-440 | 1.1 | ≤68 |
1450 | 3500-500 | 620—500 | 1.5 | ≤70 | ||
3.5A | 380 | 1450 | 5100-6700 | 1200—1000 | 2.2 | ≤70 |
960 | 3377-4436 | 526-438 | 1.1 | ≤65 | ||
4A | 380 | 960 | 6098-7560 | 593-474 | 1.5 | ≤68 |
1450 | 8720-11200 | 1040-1302 | 4 | ≤73 | ||
4.5A | 380 | 960 | 8380-9900 | 740-600 | 2.2 | ≤70 |
960 | 8500-10300 | 760-620 | 3 | ≤71 |
{{item.AppContent}}