风冷式冷凝器供应(单位:台) | |||||
序号 |
名称 |
规格 |
外形尺寸 |
单价/元 |
备注 |
1 |
1/4小冷凝器 |
2*4 |
175*45*210 |
|
铜管 |
2 | 1/4中冷凝器 | 2*4 | 195*45*210 | 铜管 | |
3 | 1/4大冷凝器 | 2*4 | 205*45*210 | 铜管 | |
4 | 80片冷凝器 | 2*4 | 225*45*210 | 铜管 | |
5 | 3.42冷凝器 | 3*4 | 250*120*235 | 铜管 | |
6 | 4.42冷凝器 | 3*5 | 320*130*280 | 铜管 | |
7 | 5.42冷凝器 | 3*6 | 360*160*330 | 铜管 | |
8 | 8.42冷凝器 | 3*6 | 450*160*330 | 铜管 | |
1 | 1.5HP小冷凝器 | 4*6 | 385*140*330 | 铜管 | |
2 | 1.5HP大冷凝器 | 3*8 | 440*150*420 | 铜管 | |
3 | 2HP冷凝器 | 4*8 | 440*150*420 | 铜管 | |
4 | 2.5HP冷凝器 | 4*9 | 460*150*460 | 铜管 | |
5 | 3HP小冷凝器 | 4*10 | 510*165*530 | 铜管 | |
6 | 3HP大冷凝器 | 5*10 | 510*200*530 | 铜管 | |
7 | 3HP双风口冷凝器 | 4*8 | 820*165*430 | 铜管 | |
8 | 4HP冷凝器 | 3*11 | 950*180*610 | 铜管 | |
9 | 5HP小冷凝器 | 4*11 | 980*200*590 | 铜管 | |
10 | 5HP大冷凝器 | 5*10 | 950*200*530 | 铜管 | |
11 | 6.5HP冷凝器 | 5*11 | 980*200*590 | 铜管 | |
12 | 7.5HP冷凝器 | 5*12 | 960*200*630 | 铜管 | |
13 | 8.5HP冷凝器 | 6*12 | 960*200*630 | 铜管 | |
14 | 10HP冷凝器 | 5*20 | 960*200*1030 | 铜管 | |
15 | 15HP冷凝器 | 5*20 | 1180*200*1030 | 铜管 |
{{item.AppContent}}