技术参数 | 制雾量 | 换风量 | 出雾管道 | 电源 | 功率 | 雾粒直径 | 净重 | 外形尺寸 |
型号 | Kg/h | M3/h | mm | V/Hz | W | μm | Kg | mm |
JJLQ一06(Z) | ≥1.8 | 90 | 75PVC | 220/50 | 180 | 1~5 | 13 | 410*140*220 |
JJLQ一10(Z) | ≥3 | 270 | 110PVC | 220/50 | 300 | 1~5 | 16 | 510*310*420 |
JJLQ一20(Z) | ≥6 | 270 | 110PVC | 220/50 | 600 | 1~5 | 20 | 510*310*420 |
JJLQ一30(Z) | ≥9 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 900 | 1~5 | 28 | 660*380*420 |
JJLQ一40(Z) | ≥12 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 1200 | 1~5 | 36 | 660*380*420 |
JJLQ一50(Z) | ≥15 | 500 | 2X110PVC | 220/50 | 1500 | 1~5 | 48 | 660*470*420 |
JJLQ一60(Z) | ≥18 | 500 | 2X110PVC | 220/50 | 1800 | 1~5 | 58 | 660*470*420 |
JJLQ一70(Z) | ≥21 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 3000 | 1~5 | 63 | 800*600*420 |
JJLQ一80(Z) | ≥24 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 3000 | 1~5 | 68 | 800*600*420 |
JJLQ一90(Z) | ≥27 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 3000 | 1~5 | 73 | 900*600*420 |
JJLQ一100(Z) | ≥30 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 3000 | 1~5 | 78 | 900*600*420 |
Z型为湿度自动控制方式;定制非标设备,万向轮移动式或支架安装式,也可按客户非标要求定制。 |
{{item.AppContent}}