第 18 年 企业指数 907 分
物理性质
分子量 | 104.5 |
沸点(常压),℃ | -81.4 |
凝固点,℃ | -181 |
液体密度(-30℃),kg/L | 1.298 |
饱和蒸气密度(在沸点时),kg/m3 | 7.01 |
饱和蒸气压(25℃),MPa | 3.55 |
临界温度,℃ | 28.9 |
临界压力,MPa | 3.87 |
临界密度,kg/L | 0.578 |
蒸发潜热(在沸点时),KJ/kg | 148.1 |
导热系数(25℃),液体,W/(m.k) | 0.035 |
液体比热容,(25℃),KJ/(kg.k) | 1.0 |
在水中的溶解度(常压,25℃),%(质量) | 0.009 |
消耗臭氧潜能值(ODP) | 1.0 |
全球变暖潜能值(GWP) | 17.5 |
质量指标(Q/LMH002-2000)
级别 | 优级 | 一级 | 合格 |
纯度,%(质量),≥ | 99.5 | 98.5 | 97.0 |
水分,mg/kg,≤ | 20 | 50 | 100 |
酸度,%(质量),≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
蒸发残留物,%(质量),≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
气相中不凝气,%(体积),≤ | 1.5 |
主要用途:主要用于作超低温制冷剂。
{{item.AppContent}}