氨制冷机︱低温冷库︱蒸汽溴化锂︱二氧化碳制冷︱蒸发制冷︱复叠冷媒水机组︱
大型商用中央空调与家用中央空调(即小型商用空调),包含溴化锂机组、离心压缩机、螺杆压缩机、涡旋压缩机、活塞压缩机、冷热水机组、制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和散热水塔。从事各品牌中央空调销售代理、安装调试、维护保养、大修改造、运行管理、机房托管等系列服务;经营暖通空调系统工程设计安装、节能改造、合同能源管理等业务。简称溴冷机,目前世界上常用的吸收式制冷机种。
溴化锂制冷机组真空状态下,溴化锂吸收式制冷机以水为制冷剂,溴化锂水溶液为吸收剂,制取0℃以上的低温水,多用于中央空调系统。
溴化锂制冷机利用水在高真空状态下沸点变低(只有4摄氏度)的特点来制冷(利用水沸腾的潜热)。
氨系列有单级和单机双级两种机型压缩机在冷凝温度≤40°c ,蒸发温度单级+5°c ~-30°c ,双级-25°c ~-45°c范围内,广泛应用于国民经济个部门中需要实现人工制冷的场合,如石油、化工、制药等工业产品的生产,国防,科研方面的低温试验,食品的低温加工储藏和运输,工厂、医院及公共场所等大型建筑的空气调节等。
二氧代碳机组制冷CO2载冷剂模块化机组由单机双级变频螺杆压缩机、油分离器、经济器、储液器、冷凝蒸发器、气液分离器、CO2屏蔽泵、机组框架、防护门及电控等构成
复叠式制冷循环是指由两个或两个以上的制冷循环按照一定的结构组合在一起进行制冷的循环,一般来说功率较大,因此采用的是螺杆式制冷压缩机,我们把这种冷水机称之为复叠式螺杆冷水机组螺杆冷水机组的控温范围是5-35℃,而复叠式螺杆冷水机组可以获得比多级压缩更低的蒸发温度,比如在两个单级或单级双级复叠的基础上再增加一个低温工质的单级系统所组成的制冷循环可以得到-110~-140℃的低温。通常情况下,这种是水冷系列,因此还有一种叫法是复叠式水冷螺杆冷水机组。
轴流风机 预计射程?? 净重 净重 净重
△tm=10℃ 总功率
? (铝管铝片)
? (不锈钢管铝片)
? (钢管钢片)
?
t0= -10℃
kW m2 m3/h kw m Kg Kg Kg
D040-105W/406-A-G|SL|L 23 100.20 14400 1.08 13 335 369 525
D040-155W/406-B-G|SL|L 33 150.29 12000 11 393 432 665
D040-205W/406-C-G|SL|L 40 200.39 10000 10 441 485 796
D050-160W/406-A-G|SL|L 36 158.52 35600 3.12 21 411 469 579
D050-240W/406-B-G|SL|L 50 237.78 33200 19 498 556 719
D050-320W/406-C-G|SL|L 60 317.04 32000 18 616 674 890
D071-395W/406-B-G|SL|L 71 393.15 50000 3.92 28 684 821 1428
D071-525W/406-C-G|SL|L 89 524.20 45600 26 790 948 1756
D091-455W/406-A-G|SL|L 91 454.85 96000 6.6 33 913 1095 1405
D091-685W/406-B-G|SL|L 123 682.28 92000 31 1105 1326 1788
D091-910W/406-C-G|SL|L 146 909.71 87200 28 1339 1607 2224
D040-80W/408-A-G|SL|L 18 76.71 16000 1.08 13 321 353 471
D040-120W/408-B-G|SL|L 26 115.06 14000 11 373 410 587
D071-350W/412-D-G|SL|L 77 348.56 51200 24 821 985 1601
D071-420W/412-E-G|SL|L 84 418.27 50000 22 934 1121 1794
D091-365W/412-B-G|SL|L 94 362.42 95200 6.6 31 1004 1205 1436
D091-485W/412-C-G|SL|L 116 483.23 92000 28 1205 1446 1754
D091-605W/412-D-G|SL|L 139 604.90 88800 26 1392 1670 2055
D091-730W/412-E-G|SL|L 160 725.88 84800 24 1575 1890 2352
D071-185W/414-B-G|SL|L 46 182.81 55200 3.92 28 616 739 1052
D040-25W/106-A-G|SL|L 23 5 23.86 3600 0.27 13 105 126 164
D040-40W/106-B-G|SL|L 22 8 35.78 3000 11 118 142 199
D040-50W/106-C-G|SL|L 20 10 47.71 2500 10 130 156 232
D050-40W/106-A-G|SL|L 23 9 38.20 8900 0.78 21 156 171 200
D050-60W/106-B-G|SL|L 21 12 57.30 8300 19 172 193 235
D050-75W/106-C-G|SL|L 19 15 76.39 8000 18 202 231 286
D050-95W/106-D-G|SL|L 18 17 95.49 7500 16 217 253 322
D071-100W/106-B-G|SL|L 18 17 95.42 12500 0.98 28 237 261 411
D071-130W/106-C-G|SL|L 17 22 127.23 11400 26 247 296 495
型号 名义冷负荷 表面积 风量 射程 声压级 电融霜总功率 重量
KWZ M2 M3/h m DB 总功率 盘管 水盘 Kg
Kw W W
DS040-35/15SL 11.14 33.75 3490 2×6 71 2,81 2095 714 168.5
DS040-30/18SL 10.14 30.71 3380 2×6 71 3,61 2696 919 172.8
DS040-25/110SL 8.28 25.08 3420 2×6 71 4,16 3005 1059 170.4
DS050-45/15SL 14.22 43.09 4740 2×10?? 73 3.74 2843 900 217.2
DS050-40/18SL 13.76 41.68 4940 2×10 73 4,82 3658 1158 222.6
DS050-35/110SL 11.23 34.03 4980 2×10 73 5,55 4214 1335 219.3
DS063-80/15SL 26.94 81.64 7110 2×11 77 7,02 5386 1630 288.3
DS063-50/18SL 17.37 52.65 7140 2×11 77 6,02 4621 1398 275.9
DS063-40/110SL 14.17 42.99 7150 2×11 77 6,34 5323 1611 271.7
型号 名义
冷负荷 标准
流量 乙二醇侧阻力 换热
面积 风量 射程 噪音 重量
KW M3/h kpa M2 M3/h m Db(A) Kg
GD045A-25/14 6.44 1.19 39.2 27.85 4300 17 71 115
GD045A-20/16 4.74 0.83 26.2 19.38 4600 17 71 112
GD045B-40/14 9.66 1.79 34.2 41.77 4100 17 71 128
GD045B-30/16 7.27 1.25 28.1 29.07 4500 17 71 125
GD050B-50/14 11.56 2.14 51.8 50.01 5200 20 71 151
GD050B-35/16 8.52 1.49 34.5 34.81 5700 20 71 147
GD050C-65/14 14.42 2.86 73.6 66.68 4600 20 71 141
GD050C-45/16 11.36 1.99 65.9 46.41 5500 20 71 138
GD045B-85/24 19.82 3.68 20 85.7 7900 24 73 184
GD045B-60/26 14.61 2.56 12.4 59.7 8700 24 73 176
GD050B-100/24 21.63 4.38 31.5 102.2 10600 27 73 224
GD050B-70/26 17.41 3.06 21 71.1 11600 27 73 215
GD050C-135/24 29.11 5.75 75.7 136.3 9500 27 73 247
GD050C-95/26 25.79 4.07 56.3 94.9 12000 27 73 233
GD045B-130/34 29.99 5.56 58 129.7 13500 24 74 256
GD045B-90/36 22.14 3.81 28 90.3 15000 24 74 243
GD050B-155/34 35.71 6.62 90 154.4 17500 27 74 355
GD050B-105/36 26.33 4.61 45 107.4 19500 27 74 338
{{item.AppContent}}