亚游真人知名盘口(官方)网站

我的购物车
  • 进口鼓风机,2BH1800-7AH16
  • 进口鼓风机,2BH1800-7AH16

进口鼓风机,2BH1800-7AH16

联系该企业时请说明您是在《制冷名录》看到该信息,以获得更多的信任和更好的服务。
价格:电议
进店看看>
台湾万鑫上海利楷机电有限公司
  • 联系人:刘珊
  • 点击获取联系方式
  • 地区:上海
产品分类
热销产品
进口单段风机,三相鼓风机,西门子风机

 专业销售德国西门子风机 2BH1400-AH16高压鼓风机 西门子漩涡气泵 西门子真空泵,主要应用 通用机械 印刷机械工业 塑料行业 包装行业 环保行业 水处理工业 气动输送德国西门子风机

德国原产的2BH系列真空泵(风机、鼓风机):

主要参数

选型及定购信息50Hz3ACIP55

   功率

(KW) 电压

(V) 总压差(mbar) 吸气量(m3/h) 噪音等级

(dBA) 重量

(kg)

真空 压缩 真空 压缩

2BH1100-7AH06 0.2 200-240/345-415Y 90 100 50 50 50 7

2BH1200-7AH06 0.25 200-240/345-415Y 40 40 145 145 57 8

2BH1300-7AH06 0.25 200-240/345-415Y 100 116 80 80 53 8

2BH1300-7AH16 0.4 200-240/345-415Y 111 130 80 80 53 10

2BH1310-7HH26 0.7 200-240/345-415Y 210 240 86 86 55 14

2BH1490-7AH16 0.6 200-240/345-415Y 118 120 140 140 63 14

2BH1400-7AH06 0.7 200-240/345-415Y 120 120 140 140 63 13

2BH1400-7AH16 0.85 200-240/345-415Y 160 160 140 140 63 15

2BH1400-7AH26 1.3 200-240/345-415Y 170 200 140 140 63 16

2BH1410-7HH36 1.6 200-240/345-415Y 280 280 150 150 66 24

2BH1410-7HH46 2.2 200-240/345-415Y 325 440 150 150 66 27

2BH1590-7AH26 1.1 200-240/345-415Y 130 150 210 210 64 21

2BH1500-7AH06 0.85 200-240/345-415Y 110 100 210 210 64 18

2BH1500-7AH16 1.3 200-240/345-415Y 170 170 210 210 64 20

2BH1500-7AH26 1.6 200-240/345-415Y 200 190 210 210 64 21

2BH1500-7AH36 2.2 200-240/345-415Y 220 270 210 210 64 25

2BH1510-7HH46 3 200-240/345-415Y 350 410 230 230 72 39

2BH1510-7HH57 4 345-415 390 490 230 230 72 43

2BH1690-7AH26 2.2 200-240/345-415Y 160 200 320 320 69 31

2BH1600-7AH06 1.6 200-240/345-415Y 160 150 320 320 69 26

2BH1600-7AH16 2.2 200-240/345-415Y 210 200 320 320 69 29

2BH1600-7AH26 3 200-240/345-415Y 270 290 320 320 69 34

2BH1600-7AH37 4 345-415 290 390 320 320 69 42

2BH1610-7HH16 2.2 200-240/345-415Y 220 210 320 320 73 42

2BH1610-7HH26 3 200-240/345-415Y 280 260 320 320 73 47

2BH1610-7HH37 4.3 345-415 360 390 320 320 73 53

2BH1610-7HH47 5.5 345-415 440 500 320 320 73 70

2BH1610-7HH57 7.5 345-415 440 590 320 320 73 77

2BH1640-7GH37 4 345-415 150 140 500 500 74 53

2BH1640-7GH47 5.5 345-415 240 260 500 500 74 73

2BH1640-7GH57 7.5 345-415 240 320 500 500 74 86

2BH1800-7AH07 4 345-415 200 200 520 520 70 112

2BH1800-7AH17 5.5 345-415 300 300 520 520 70 126          更多详细 www.tw-dj.com

好评度
{{GoodNumPer}}%
{{item.LabelTitle}}
  • 全部评价({{AppraiseStatistics.AllNum}})
  • 好评({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
  • 中评({{AppraiseStatistics.MidNum}})
  • 差评({{AppraiseStatistics.BadNum}})
  • 晒图
同类推荐