半封闭中温螺杆冷凝机组,冷凝机组,中温螺杆,螺杆冷凝机组
随着制冷设备市场的快速发展,大型的保鲜冷库、低温冷藏库、制冰设备等越来越多,对于氟利昂活塞式压缩机已很难满足这些设备的需要,本公司开发的HLG系列半封闭中温螺杆冷凝机组,可分别满足于-5℃~5℃、-20℃~-15℃的需要,可广泛使用于较大的保鲜库、冷藏库、制冰、冷冻水等制冷设备中。
该系列产品具有如下特点:
◆ 选用汉钟新型5:6非对称转子半封闭螺杆压缩机,具有效率高、寿命长、震动小、噪音低等特点;
◆ 具有多级能量调节,可根据冷负荷的变化进行能量调节,有效降低能耗;
◆ 机组具有压缩机线圈温度保护、排气温度保护、低油位、油压差及系统高低压等多种保护
水冷单机中高温系列型号 | HLGS | |||||||||
30M | 40M | 50M | 60M | 70M | 80M | 90M | ||||
压缩机 | 型号 | RC2-100B | RC2-140B | RC2-180B | RC2-230B | RC2-260B | RC2-310B | RC2-340B | ||
型式 | 半封闭螺杆式压缩机 | |||||||||
能量调节 | 66%-100% | 50%-75%-100% | ||||||||
制冷量及功率 | 蒸发-5℃ | 冷量(kW) | 66.9 | 91.2 | 119.8 | 159 | 174.5 | 217.5 | 237.9 | |
功率(kW) | 21.9 | 28.9 | 36.2 | 48.4 | 52.7 | 62.4 | 68.7 | |||
蒸发-7℃ | 冷量(kW) | 61.8 | 84.3 | 110.7 | 146.9 | 161.3 | 201 | 219.9 | ||
功率(kW) | 21.6 | 28.4 | 35.6 | 47.5 | 51.8 | 61.3 | 67.5 | |||
蒸发-10℃ | 冷量(kW) | 54.7 | 74.7 | 98.1 | 130.2 | 142.9 | 178.2 | 194.9 | ||
功率(kW) | 21.0 | 27.7 | 34.7 | 46.3 | 50.4 | 59.7 | 65.8 | |||
适用库温(℃) | -5~5℃ | |||||||||
制冷剂 | R22 | |||||||||
电源 | 380V/3P/50Hz | |||||||||
运行电流 | A | 69 | 91 | 121 | 158 | 171 | 203 | 220 | ||
冷凝器 | 型式 | 高效管壳式 | ||||||||
额定水量(m3/h) | 19 | 26 | 34 | 45 | 49 | 60 | 66 | |||
接口规格 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |||
接口 | 吸气接口(mm) | Φ54 | Φ54 | Φ67 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ108 | ||
供液接管(mm) | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ35 | Φ35 | Φ42 | |||
外形尺寸 | A(mm) | 1700 | 1700 | 2150 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | ||
B(mm) | 670 | 670 | 680 | 770 | 770 | 850 | 850 | |||
C(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | |||
安装尺寸a×b (mm) | 120*390 | 120*390 | 120*390 | 1200*500 | 1200*500 | 1500*500 | 1500*500 |
{{item.AppContent}}