活塞式并联水冷机组,活塞式水冷机组,并联水冷机组
◆节省投入,降低一次性设备投资;
◆节约能源,按需提供冷量,比配备单个独立式机组可节能20%以上;
◆安全运行,时刻监控机组运行各项参数,有故障预警功能,确保运行安全可靠;
◆结构紧凑,多个机头集中安装,节约机房占地空间,施工周期短 ;
◆全自动化,采用意大利DIXELL或美控先进的并联机组专用控制器;
◆不仅保护功能完备,同时具备多次报警锁定功能、故障代码显示功能,提高了机组的可靠性和可维护性;
◆应用范围广,总功率可从6HP~420HP,制冷温度12.5℃~-50℃;
◆运转率自动平衡,大大延长了机组的整体使用寿命;
◆独立设置的油位控制器,有效防止了各压缩机间的油变质污染;
适用范围或产品规格:
◆ 冷冻行业、冷库工程、低温物流配送中心;
◆ 超市冷链、化工行业;
产品详细:
主要技术参数
风冷机组
机组型号 Unit model |
压缩机 Compressor | 制冷量 Ref. capacity |
接管规格 Size of connecting pipe |
外形尺寸 Overall size (mm) |
安装尺寸(mm) Installation size | ||||||
数量 QTY |
型号 Model |
功率 Power (KW) |
W | 吸气管 Gas pipe |
液管 Liquid pipe |
A | B | C | a | b | |
3BSBZ-090M | 3 | 4G-30.2 | 57.1 | 145500 | φ76 | φ42 | 2430 | 900 | 1900 | 1850 | 920 |
3BSBZ -105M | 3 | 6H-35.2 | 72.6 | 190200 | φ85 | φ42 | 2550 | 960 | 1900 | 1850 | 920 |
3BSBZ -120M | 3 | 6G-40.2 | 85.5 | 218400 | φ85 | φ42 | 2550 | 960 | 1900 | 1850 | 920 |
3BSBZ -060L | 3 | 4G-20.2 | 44.6 | 73350 | φ76 | φ35 | 2430 | 900 | 1900 | 1850 | 920 |
3BSBZ -075L | 3 | 6H-25.2 | 56.1 | 95100 | φ76 | φ35 | 2550 | 960 | 1900 | 1850 | 920 |
3BSBZ -090L | 3 | 6G-30.2 | 66.9 | 110100 | φ85 | φ35 | 2550 | 960 | 1900 | 1850 | 920 |
3BSBZ -120L | 3 | 6F-40.2 | 81.3 | 132300 | φ85 | φ42 | 2550 | 960 | 1900 | 1850 | 920 |
1.制冷量标定工况为:中高温-7℃/45℃、中低温-18℃/45℃;
2.机组使用电源380V/50HZ;使用制冷剂R22;
3.当使用于较低温度时必须选用缸头风扇及CIC喷液装置;
水冷机组
机组型号 Unit model |
压缩机Compressor | 制冷量 Ref. capacity |
水流量 Water volume |
接管规格 Size of connecting pipe |
外形尺寸 Dimension (mm) |
安装尺寸 (mm) Installation size | |||||||
数量 QTY |
型号 Model |
功率 Capacity (KW) |
W | m3/h | 吸气管 Gas pipe |
液管 Liquid pipe |
水接口 | A | B | C | a | b | |
3BSBZ -090M | 3 | 4G-30.2 | 50.3 | 163200 | 43 | φ76 | φ54 | 3" | 2430 | 900 | 1900 | 1850 | 860 |
3BSBZ -105M | 3 | 6H-35.2 | 63.9 | 213600 | 56 | φ76 | φ54 | 4" | 2550 | 960 | 2040 | 1850 | 920 |
3BSBZ -120M | 3 | 6G-40.2 | 75.6 | 244800 | 65 | φ85 | φ54 | 4" | 2550 | 960 | 2040 | 1850 | 920 |
3BSBZ -060L | 3 | 4G-20.2 | 39.2 | 84600 | 25 | φ76 | φ42 | 2-1/2" | 2430 | 900 | 1900 | 1850 | 860 |
3BSBZ -066L | 3 | 6J-22.2 | 43.4 | 94950 | 28 | φ76 | φ42 | 2-1/2" | 2550 | 960 | 2040 | 1850 | 920 |
3BSBZ -075L | 3 | 6H-25.2 | 50.4 | 110100 | 32 | φ76 | φ42 | 3" | 2550 | 960 | 2040 | 1850 | 920 |
3BSBZ -090L | 3 | 6G-30.2 | 58.8 | 126900 | 37 | φ85 | φ42 | 3" | 2550 | 960 | 2040 | 1850 | 920 |
3BSBZ -120L | 3 | 6F-40.2 | 72.9 | 151500 | 45 | φ85 | φ42 | 3" | 2550 | 960 | 2040 | 1850 | 920 |
1.制冷量标定工况为:中高温-7℃/40℃、中低温-18℃/40℃;
2.机组使用电源380V/50HZ;使用制冷剂R22;
3.当使用于较低温度时必须选用缸头风扇及CIC喷液装置;
{{item.AppContent}}