卧式储液器,储液器,储液筒,储液罐
◆严格按照《制冷装置用压力容器》生产和验收,确保产品的质量;
◆分卧式和立式设计,满足客户不同的需求;
◆外形尺寸设计合理,便于配套机组;
◆筒体内部经过酸洗钝化处理,清洁度高,不易锈蚀;
◆在2.4MPa气压下进行气密性试验,保证了产品出厂质量;
◆带有“安全易熔塞”,壳程里的液体温度达到一定时,将自动融化、降压,确保安全;
适用范围或产品规格:
◆冷冻行业、冷库工程;
◆农业、食品、饭店、化工行业;
◆订货可选项 压缩机安装架或安装板;
产品详细:
卧式储液器
1)Shell ф159mm筒径储液器技术参数
型号 Model | 容积(升)Volume(L) | 外形尺寸 mm Overall size | 安装尺寸 mm Installation size | ||||
A | B | C | D | E | F | ||
CY-159-012 | 11.6 | 650 | 240 | 230 | 159 | 520 | 200 |
CY-159-013 | 13.4 | 750 | 260 | 230 | 159 | 620 | 220 |
CY-159-015 | 15.2 | 850 | 320 | 230 | 159 | 700 | 280 |
CY-159-017 | 17.0 | 950 | 340 | 235 | 159 | 800 | 300 |
CY-159-020 | 19.7 | 1100 | 360 | 235 | 159 | 900 | 320 |
CY-159-022 | 21.5 | 1200 | 360 | 235 | 159 | 900 | 320 |
CY-159-023 | 23.3 | 1300 | 360 | 235 | 159 | 1000 | 310 |
CY-159-025 | 25.1 | 1400 | 360 | 235 | 159 | 1000 | 310 |
1)Shell ф 219mm筒径储液器技术参数
型号 Model | 容积(升)Volume(L) | 外形尺寸 mm Overall size | 安装尺寸mm Installation size | ||||
A | B | C | D | E | F | ||
CY-219-022 | 21.9 | 650 | 310 | 290 | 219 | 520 | 260 |
CY-219-025 | 25.2 | 750 | 310 | 290 | 219 | 620 | 260 |
CY-219-029 | 28.6 | 850 | 310 | 290 | 219 | 700 | 260 |
CY-219-032 | 32.0 | 950 | 310 | 295 | 219 | 800 | 360 |
CY-219-037 | 37.0 | 1100 | 365 | 295 | 219 | 900 | 305 |
CY-219-040 | 40.4 | 1200 | 365 | 295 | 219 | 900 | 305 |
CY-219-044 | 43.7 | 1300 | 365 | 295 | 219 | 1100 | 305 |
CY-219-047 | 47.1 | 1400 | 365 | 295 | 219 | 1100 | 305 |
{{item.AppContent}}