亚游真人知名盘口(官方)网站

我的购物车
  • 吊顶式冷风机
  • 吊顶式冷风机

吊顶式冷风机

联系该企业时请说明您是在《制冷名录》看到该信息,以获得更多的信任和更好的服务。
价格:电议
  • 联系人:金和平
  • 点击获取联系方式
  • 地区:云南 昆明
产品分类
热销产品

吊顶式冷风机,冷风机,冷库冷风机

  ◆结构合理,换热效率高,结霜均匀,节省用电,运行成本低;
  ◆高效风机,风量大、射程远,耗电量小、噪音低、使用寿命长;
  ◆换热铜管厚度可达0.6mm,涨管后不仅铜管和翅片贴合紧密而且密封可靠性大大提高;
  ◆选用绝缘性强的不锈钢管状电热管,分布合理,融霜时间短,效果好;
  ◆盘管在2.6MPa气压下进行气密性试验,保证产品出厂时具有高气密性的质量特性;
  ◆外壳形式有轧花铝板和喷塑钢板两种,可满足不同客户的需求;

  适用范围或产品规格:
  ◆高温型:库温12~-2℃;
  ◆中温型:库温-2~-10℃;
  ◆低温型:库温-10~-31℃;

  产品详细:
  吊顶式冷风机
  DL吊顶高温型冷风机技术参数

型号 Model 制冷量(kW) Ref.
capacity

冷却面积Cooling
surface
(m2)

风 机 Fan 融霜加热管 Defrost heater 备注Remark
数量 Qty 直径Φ(mm) 风量Air flow(m2/h) 风压Air pressure (pa) 射程Shot range(m) 功率(W) Power 盘管Coil (kW/支) 水盘Drip pan(kW) 电压(V)
Voltage
UDLD-011 2.2 11 1 300 1700 98 8 90 0.5 0.5 380 可提供水冲霜型式和进行非标设计
UDLD-016 3.2 16 2 300 2×1700 98 8 2×90 0.7 0.7 380
UDLD-020 4.1 20 2 300 2×1700 98 8 2×90 0.9 0.9 380
UDLD-030 6.1 30 2 350 2×2500 118 10 2×120 1.2 1.2 380
UDLD-040 8.0 40 2 350 2×2500 118 10 2×120 1.5×3 1.5 380
UDLD-055 11.2 55 2 400 2×3000 147 13 2×180 1.5×2 1.5 380
UDLD-080 16.2 80 2 500 2×6000 167 15 2×550 1.5×2 1.5 380
UDLD-105 21.5 105 2 500 2×6000 167 15 2×550 1.8×2 1.8 380
UDLD-135 27.6 135 3 500 3×6000 167 15 3×550 1.8×4 1.8 380
UDLD-160 32.8 160 3 500 3×6000 167 15 3×550 2.4×4 2.4 380
UDLD-185 37.6 185 4 500 4×6000 167 15 4×550 2.8×4 2.8 380
UDLD-210 42.7 210 4 500 4×6000 167 15 4×550 3.2×4 3.2 380
UDLD-260 52.9 260 4 550 4×8500 167 15 4×600 1.5×16 1.5×2 380 外转子 电 机Axial fan
UDLD-330 67.6 330 4 550 4×8500 167 15 4×600 1.5×16 1.5×2 380
UDLD-400 82.0 400 4 600 4×12000 167 15 4×830 1.8×16 1.8×2 380
Remark

库温Cold room temp.0℃;△t=8℃


DD吊顶中温型冷风机技术参数
型号
Model
制冷量(kW)
Ref.
capacity
冷却面积Cooling
surface(m2)
风 机 Fan 融霜加热管
Defrost heater
备注Remark
数量Qty 直径
Φ
(mm)
风量
Air flow
(m2/h)
风压Air pressure
(pa)

射程Shot
range(m)

功率(W) Power 盘管Coil
(kW/支)
水盘
Drip pan(kW)
电压(V)
Voltage
UDDD-008 1.5 8 1 300 1700 98 8 90 0.5×2 0.5 380 可提供水冲霜型式和进行非标设计
UDDD-012 2.2 12 2 300 2×1700 98 8 2×90 0.7×2 0.7 380
UDDD-015 2.8 15 2 300 2×1700 98 8 2×90 0.9×2 0.9 380
UDDD-022 3.7 22 2 350 2×2500 118 10 2×120 1.2×2 1.2 380
UDDD-030 5.7 30 2 350 2×2500 118 10 2×120 1.5×2 1.5 380
UDDD-040 7.5 40 2 400 2×3000 147 13 2×180 1.5×4 1.5 380
UDDD-060 11.4 60 2 500 2×6000 167 15 2×550 1.5×4 1.5 380
UDDD-080 15.2 80 2 500 2×6000 167 15 2×550 1.8×4 1.8 380
UDDD-100 18.7 100 3 500 3×6000 167 15 3×550 1.8×5 1.8 380
UDDD-120 22.4 120 3 500 3×6000 167 15 3×550 2.4×5 2.4 380
UDDD-140 26.2 140 4 500 4×6000 167 15 4×550 2.8×5 2.8 380
UDDD-160 30.0 160 4 500 4×6000 167 15 4×550 3.2×5 3.2 380
UDDD-200 37.4 200 4 550 4×8500 167 15 4×600 1.5×16 1.5×2 380 外转子
电 机 Axial
fan
UDDD-250 46.8 250 4 550 4×8500 167 15 4×600 1.5×16 1.5×2 380
UDDD-300 56.2 300 4 600 4×12000 167 15 4×830 1.8×16 1.8×2 380
Remark

库温Cold room -18℃;△t=8℃



DJ吊顶低温型冷风机技术参数
型号
Model
制冷量Ref.
capacity
(kW)
冷却
面积Cooling
surface
(m2)
风 机 Fan 融霜加热管
Defrost heater
备注Remark
数量Qty 直径Φ(mm) 风量
Air flow
(m2/h)
风压Air pressure
(pa)
射程Shot
range(m)

功率(W)
Power

盘管Coil
(kW/支)
水盘Drip
pan(kW)
电压(V)
Voltage
UDJD-008 1.2 8 2 300 2×1700 98 8 2×90 0.7×2 0.7 380 可提供水冲霜型式和进行非标设计
UDJD-010 1.5 10 2 300 2×1700 98 8 2×90 0.9×2 0.9 380
UDJD-015 2.3 15 2 350 2×2500 118 10 2×120 1.2×2 1.2 380
UDJD-020 3.3 20 2 350 2×2500 118 10 2×120 1.5×2 1.5 380
UDJD-030 4.8 30 2 400 2×3000 147 13 2×180 1.5×4 1.5 380
UDJD-040 7.1 40 2 500 2×6000 167 15 2×550 1.5×4 1.5 380
UDJD-055 8.9 55 2 500 2×6000 167 15 2×550 1.8×4 1.8 380
UDJD-070 11.5 70 3 500 3×6000 167 15 3×550 1.8×5 1.8 380
UDJD-080 14.3 85 3 500 3×6000 167 15 3×550 2.4×5 2.4 380
UDJD-100 17.1 100 4 500 4×6000 167 15 4×550 2.8×5 2.8 380
UDJD-115 19.6 115 4 500 4×6000 167 15 4×550 3.2×5 3.2 380
UDJD-140 23.8 140 4 550 4×8500 167 15 4×600 1.5×16 1.5×2 380
UDJD-170 29.8 170 4 550 4×8500 167 15 4×600 1.5×16 1.5×2 380 外转子电机Axial fan
UDJD-210 35.7 210 4 600 4×12000 167 15 4×830 1.8×16 1.8×2 380
UDDD-300 56.2 300 4 600 4×12000 167 15 4×830 1.8×16 1.8×2 380
Remark

库温Cold room -25℃;△t=8℃

好评度
{{GoodNumPer}}%
{{item.LabelTitle}}
  • 全部评价({{AppraiseStatistics.AllNum}})
  • 好评({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
  • 中评({{AppraiseStatistics.MidNum}})
  • 差评({{AppraiseStatistics.BadNum}})
  • 晒图
同类推荐