型号 | EA-300 | EA-300a | EA-450 | |
电源 | 1P 220,50 | 1P 220,50 | ||
尺寸(mm) | W | 286 | 286 | |
H | 445 | 500 | ||
D | 173 | 173 | ||
制冷量 | 300W | 450W | ||
运行电流 | 1.2A | 1.5A | ||
启动电流 | 3.5A | 4.7A | ||
功率 | 230W | 270W | ||
制冷剂 | R134a | R134a | ||
噪音 | 55 dB | 55 dB | ||
防护等级 | 内循环 | IP34 | IP34 | |
外循环 | IP33 | IP33 | ||
允许机柜内温度设定范围 | 25~38℃(出厂设定30℃) | 25~38℃(出厂设定30℃) | ||
允许使用环境温度范围 | 20~43℃ | 20~43℃ | ||
电源连接方式 | 三角电源插头(引出线长2m) | 三角电源插头(引出线长2m) | ||
重量 | 15Kg | 17Kg | ||
外观颜色 | RAL 7035(淡灰色) | RAL 7035(淡灰色) | ||
循环风量 | 内循环 | 60m3/h | 60m3/h | |
外循环 | 150m3/h | 150m3/h | ||
温度控制方式 | 数字显示式温控器 | 机械旋钮式温控器 | 数字显示式温控器 | |
测试工况:电柜内侧干球温度:35℃;湿球温度:26℃;电柜外侧干球温度:35℃。 |
型号 | EA-300 | EA-300a | EA-450 | |
电源 | 1P 220,50 | 1P 220,50 | ||
尺寸(mm) | W | 286 | 286 | |
H | 445 | 500 | ||
D | 173 | 173 | ||
制冷量 | 300W | 450W | ||
运行电流 | 1.2A | 1.5A | ||
启动电流 | 3.5A | 4.7A | ||
功率 | 230W | 270W | ||
制冷剂 | R134a | R134a | ||
噪音 | 55 dB | 55 dB | ||
防护等级 | 内循环 | IP34 | IP34 | |
外循环 | IP33 | IP33 | ||
允许机柜内温度设定范围 | 25~38℃(出厂设定30℃) | 25~38℃(出厂设定30℃) | ||
允许使用环境温度范围 | 20~43℃ | 20~43℃ | ||
电源连接方式 | 三角电源插头(引出线长2m) | 三角电源插头(引出线长2m) | ||
重量 | 15Kg | 17Kg | ||
外观颜色 | RAL 7035(淡灰色) | RAL 7035(淡灰色) | ||
循环风量 | 内循环 | 60m3/h | 60m3/h | |
外循环 | 150m3/h | 150m3/h | ||
温度控制方式 | 数字显示式温控器 | 机械旋钮式温控器 | 数字显示式温控器 | |
测试工况:电柜内侧干球温度:35℃;湿球温度:26℃;电柜外侧干球温度:35℃。 |
{{item.AppContent}}