型号 | 单位 | SF05T-R | |
标准日产量 | kg | 500 | |
输入功率 | Kw | 2.7 | |
电流A | A | 5.1 | |
外形尺寸(L*W*H) | mm | 1200*900*760 | |
净重 | kg | 180 | |
压缩机 | 马力 | hp | 3 |
功率 | kw | 2.2 | |
制冷量 | kw | 3.8 | |
蒸发温度 | °C | -20 | |
品牌 | Copeland | ||
能效比COP | 1.73 | ||
制冷剂 | 种类 | R | |
充注量 | 2 | ||
减速器功率 | kw | 0.18 | |
冰桶循环泵功率 | kw | 0.12 | |
冷却风机功率 | kw | 0.18 |
备注:上述参数随着技术革新将有所变化,恕不另行通知。
Note: All the parameter will be changed subject to technical innovation without further notice.
{{item.AppContent}}