序号 | 项目 | 单位 | 数据 |
1 | 型号 | 台 | SE-15T |
2 | 产冰量 | 吨/天 | 15 |
2 | 供应电源 | 380V-3P-50Hz | |
3 | 减速机功率 | 瓦 | 1500 |
4 | 水泵功率 | 瓦 | 370 |
5 | 盐水泵功率 | 瓦 | 15 |
6 | 冰片厚度 | 毫米 | 1.5~2.2 |
7 | 必要制冷量 | 千瓦 | 85 |
8 | 标准环境温度 | 摄氏度 | 25 |
9 | 标准供水温度 | 摄氏度 | 18 |
10 | 给水管径 | 英寸 | 1 1/4 |
11 | 用水量 | 升/小时 | 625 |
12 | 重 量 | 公斤 | 1600 |
13 | 外形尺寸 | 毫米 | 2150*1600*1500 |
备注:上述参数随着技术革新如有所变化,恕不另行通知。
Note: All the parameter will be changed subject to technical innovation without further notice.
{{item.AppContent}}