第 1 年 企业指数 32 分
北京银海松科技有限公司直营销售美国进口艾默生谷轮压缩机空调谷轮压缩机,ZR28K3-TFD-522谷轮压缩机空调谷轮压缩机,ZR34K3-TFD-522谷轮压缩机空调谷轮压缩机,ZR47KC-TFD-522谷轮压缩机空调谷轮压缩机,ZR57KC-TFD-522谷轮压缩机空提谷轮压缩机,ZR61KC-TFD-522谷轮压缩机空调谷轮压缩机,ZR72KC-TFD522谷轮压缩机空调谷轮压缩机,ZR81KC-TFD-522
谷轮压缩机ZR310KC-TWD-522
马力HP 25
排气量 71.43
制冷量w 74000 输入功率w 22000
重量kg 160 高度mm 725
蒸发温度
冷凝温度 | -20(2.4) | -15(3) | -10(3.5) | -5(4.2) | 0(5 | 5(5.8) | 7(6.2) | 10(6.8) | 12.5(7.3) | |
60 | C | 52000 | 63500 | 68500 | 77000 | 84000 | ||||
24.3 | P | 24800 | 24900 | 24900 | 25000 | 25100 | ||||
A | 41.7 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.9 | |||||
50 | C | 39000 | 48500 | 59500 | 72000 | 77500 | 86000 | 94000 | ||
19.4 | P | 19900 | 19700 | 19800 | 19900 | 20000 | 20300 | 20500 | ||
A | 34.7 | 34.9 | 35 | 35.2 | 35.3 | 35.5 | 35.6 | |||
40 | C | 28100 | 35500 | 44500 | 54500 | 66000 | 79500 | 85000 | 94500 | 102500 |
15.3 | P | 16100 | 15900 | 15800 | 15800 | 16000 | 16300 | 16500 | 16800 | 17100 |
A | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 30.1 | 30.3 | 30.7 | 30.8 | 31.1 | 31.4 | |
30 | C | 32000 | 40000 | 49000 | 59500 | 72000 | 85500 | 91500 | 101500 | 110000 |
11.9 | P | 12700 | 12600 | 12600 | 12800 | 13100 | 13600 | 13900 | 14300 | 14800 |
A | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.7 | 27 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.6 |
以上由北京银海松科技有限公司提供,公司网址:www.gulun68.com,详情请拨打热线电话:/13683388010
{{item.AppContent}}