型号 价格
FP- | 卧式 暗装 | 风口尺寸 | 卧式 明装 | 立式 暗装 | 立式 明装 | 卡式 | 挂机(左式加50) | 柜机 |
34/3.5 | 360/330 | 460*120 | 520 | 450 | 550 | 900 | ------- | ------- |
51/5 | 410/380 | 580*120 | 580 | 500 | 630 | 960 | ------- | ------- |
68/6.3 | 460/420 | 650*120 | 630 | 570 | 650 | 1040 | 700 | ------- |
85/8 | 490/450 | 780*120 | 700 | 600 | 760 | 1100 | 800 | ------- |
102/10 | 520/480 | 900*120 | 750 | 640 | 800 | 1150 | 1100 | 880 |
136/12.5 | 750/680 | 1100*120 | 1050 | 850 | 1080 | 1230 | ------- | 960 |
170/16 | 810/730 | 1350*120 | 1100 | 940 | 1170 | 1400 | ------- | 1200 |
204/20 | 830/780 | 1550*120 | 1230 | 1050 | 1300 | 1480 | ------- | ------- |
238/25 | 1200/930 | 1750*120 | 1450 | 1350 | 1550 | 1780 | ------- | ------- |
{{item.AppContent}}