吊顶式 新风机组、新风换气机、风机箱 产品价格表
风 量 价 格 品 名 | 新 风 机 组 | 新 风 换 气 机 | 风机箱 | |||
4排管 | 6排管 | 8排管 | 全热型 | 显热型 | DBF型 | |
1000 | 1200 | 1300 | 1500 | -- | 2200 | 1100 |
1500 | 1750 | 1850 | 2100 | -- | 2500 | 1200 |
2000 | 1900 | 2000 | 2300 | 2800 | 2900 | 1500 |
3000 | 2700 | 3100 | 3500 | 3700 | 3900 | 1700 |
4000 | 3600 | 4000 | 4400 | 4300 | 4600 | 2000 |
5000 | 4500 | 5000 | 5600 | 4500 | 4800 | 2100 |
6000 | 4800 | 5400 | 6000 | 6000 | 6300 | 2300 |
7000 | 5700 | 6300 | 7000 | -- | -- | 2600 |
8000 | 6500 | 7200 | 8100 | 8200 | 8500 | 2800 |
9000 | 7200 | 8100 | 9100 | -- | -- | 3200 |
10000 | 8000 | 9000 | 10000 | -- | -- | 3700 |
..... | .... | .... | .... | -- | -- | -- |
此上价格不含运费不含税不含包装费
{{item.AppContent}}