YB-LS系列工业冷水机广泛用于塑料、电子制造、电镀、医药化工、超声波冷却、印刷等工业生产,它能精确控制现代工业机械化生产所要求的温度,从而大大提高了生产效率及产品质量。
"亿倍"工业冷水机操作简便、设计合理、品牌卓越,其规格有上百种,是现代工业化生产不可缺少的良伴。
机组特点和作用:
※主机精选美日全新进口名牌压缩机,内置安全保护,噪音低,省电耐用。
※电器部分均为国际品牌“施耐德”原厂产品,保证机器工作稳定,寿命长久。
※进口意大利原厂和国产“南方”水泵,大流量,效率高,恒久耐用。
※配备进口精密式数显温度控制器,能精确控制水温±1℃,设定温度范围5℃—35℃
※全不锈钢厚质板换式蒸发器,内置自动补水装置,清洗维护方便快捷。
※风冷机组散热冷排,由翅片加上行列铜管组成,制造时采用二次翻边翅片机械涨管
工业和先进换热器生产线,保证优质高效
※静电喷塑外壳,欧化设计,美观大方,外表板采用快速拆装形式,方便使用和维护。
※根据不同场地要求,设计生产一体及分体机.
技术参数:
YB-LS系列小型冷水机 |
| |||||||||||
项目 型号 | 300W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3500W | 4500W | 6000W | |||
Kcal/h | 258 | 516 | 860 | 1290 | 1720 | 2150 | 3010 | 3870 | 5160 | |||
制冷量(kw/h) | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6 | |||
输入总功率(kw) | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | |||
电源 | 3PH~380V 50HZ(220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||
制冷剂 | 类型 | R22 (134a/407C) | ||||||||||
控制方式 | 毛细管 | 膨胀阀 | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭转子式 | ||||||||||
功率(kw) | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | |||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | ||||||||||
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管 | 316不锈钢板式换热器 | |||||||||
水箱容量(L) | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 28 | 28 | 45 | |||
进出水管径 | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |||
水泵 | 功率(kw) | 0.1 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
扬程(m) | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | |||
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压保护,超温保护,流量保护,相续/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | |||||||||||
机械尺寸(mm) | 长 | 460 | 600 | 600 | 680 | 680 | 680 | 800 | 800 | 900 | ||
宽 | 250 | 420 | 420 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 560 | |||
高 | 480 | 790 | 790 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | |||
机械重量(kg) | 20 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | |||
|
{{item.AppContent}}