YB-FD-1/12/18系列冷冻干燥机:
YB-FD-1/12/18冷冻干燥机,少量样品可直接在冷阱内预冻,适用于实验室使用或少量生产,可满足大多数实验室常规冻干的需求。
主要特点:
●符合国际标准的绿色环保型;
●中文界面,显示干燥曲线;
●冷阱开口大,无内盘管,带样品预冻功能;
●预冷架,可作导流桶,加快干燥速度;
●冷阱和操作面为全不锈钢,耐腐蚀易光洁;
●透明钟罩式干燥室,安全直观;
●不锈钢样品架,普通型样品盘间距可调;
●设计新颖,体积小操作方便,减少实验室台面占用。
●可选加有氮气充气阀。
技术指标:
型号 | 单位 | YB-FD-1 | YB-FD-12 | YB-FD-18 | |||
规格 |
| 压盖型 | 普通型 | 压盖型 | 普通型 | 压盖型 | 普通型 |
冻干面积 | m² | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.18~0.27 |
冷阱温度 | ℃ | <-55 | <-55 | <-55 | |||
真空度 | Pa | <10 | <10 | <10 | |||
捕水能力 | Kg/24h | 3~4 | 3~4 | 6 | |||
物料盘 | mm | Φ180×3 | Φ200×4 | Φ180×3 | Φ200×4 | Φ200×3 | Φ240×4 |
总功率 | W | 970 | 1070 | 1400 | |||
外形尺寸 | mm | 565×420×(360+430) | 560×460×(710+430) | 635×540×(970+430) | |||
可装物料 | L | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.8 |
西林瓶Φ12mm | 支 | 560 | 920 | 560 | 920 | 990 | 1320 |
西林瓶Φ16mm | 支 | 285 | 480 | 285 | 480 | 555 | 740 |
西林瓶Φ22mm | 支 | 165 | 260 | 165 | 260 | 270 | 360 |
{{item.AppContent}}