CS系列紧凑型螺杆压缩机是冷水机组和空调及热泵产品的理想选择。它内置了由分离器和储油罐,从而大大减少了系统安装所需的时间;而且将机组的整体尺寸降至。
CSH系列压缩机在应用上具有很强的通用性。它配置了经济器接口和外置油冷接口适合在较大压比的应用下使用。目前CSH95系列压缩机电机功率配置已经超过了300匹马力。满足了很多机组生产商对于大冷量制冷压缩机的需求。
CSW系列压缩机是为水冷系统或者低冷凝温度系统而特别开发的,它允许的的冷凝温度可以达到20°C。 这个系列产品的设计突出了压缩机的高效率,在部分负荷时它的效率比传统型号高60%
紧凑型螺杆压缩机都配置了能量调节装置,可以对压缩机进行有级或无级的能量调节。这两个系列的产品在满负荷和部分负荷都展示出了的能效水平。大部分型号可以使用制冷剂R134a,R407C,R22,R404A和F507 – 可以采用经济器运行或不使用经济器。
(新)CSVH系列压缩机是比泽尔开发的R134a螺杆压缩机系列产品。这个系列独特的设计特点是采用变频技术驱动压缩机运行,压缩机能效专门针对冷水机组和热泵应用进行了优化。压缩机的设计是基于比泽尔丰富的CSH压缩技术和丰富的应用成果,以及比泽尔公司多年的变频压缩机技术的积累。
CSH.3系列
排气量 m3/h 50 Hz
CSH6553-35 | (137) | CSH6553-50 | (137) | CSH6563-40 | (170) | CSH6563-60 | (170) | CSH6583-50 | (195) |
CSH6593-60 | (220) | CSH7553-50 | (197) | CSH7553-70 | (197) | CSH7563-60 | (227) | CSH7563-80 | (227) |
CSH7573-70 | (258) | CSH7573-90 | (258) | CSH7583-80 | (295) | CSH7583-100 | (295) | CSH7593-90 | (336) |
CSH7593-110 | (336) | CSH8553-80 | (315) | CSH8553-110 | (315) | CSH8563-90 | (359) | CSH8563-125 | (359) |
CSH8573-110 | (410) | CSH8573-140 | (410) | CSH8583-125 | (470) | CSH8583-160 | (470) | CSH8593-140 | (535) |
CSH8593-180 | (535) | CSH9553-180 | (535) | CSH9563-160 | (615) | CSH9563-210 | (615) | CSH9573-180 | (700) |
CSH9573-240 | (700) | CSH9583-210 | (805) | CSH9583-280 | (805) | CSH9593-240 | (910) | CSH9593-300 | (910) |
CSH95103-280 | (1015) | CSH95103-320 | (1015) | CSH95113-320 | (1120) |
|
|
|
|
CSW.3系列
排气量 m3/h 50Hz
CSW6583-40 | (195) | CSW6583-50 | (195) | CSW6593-50 | (220) | CSW6593-60 | (220) | CSW7573-60 | (258) |
CSW7573-70 | (258) | CSW7583-70 | (295) | CSW7583-80 | (295) | CSW7593-80 | (336) | CSW7593-90 | (336) |
CSW8573-90 | (410) | CSW8573-110 | (410) | CSW8583-110 | (470) | CSW8583-125 | (470) | CSW8593-125 | (535) |
CSW8593-140 | (535) | CSW9563-140 | (615) | CSW9563-160 | (615) | CSW9573-160 | (700) | CSW9573-180 | (700) |
CSW9583-180 | (805) | CSW9583-210 | (805) | CSW9593-210 | (910) | CSW9593-240 | (910) | CSW95103-240 | (1015) |
CSW95103-280 | (1015) | CSW95113-280 | (1120) | CSW95113-320 | (1120) |
|
|
|
|
CSVH 系列
排气量 m3/h
CSVH24-125Y | (458) | CSVH25-160Y | (595) | CSVH26-200Y | (725) |
|
|
|
|
CSH.1系列 (以前型号)
名义功率 kW / 排气量 m3/h 50 Hz
CSH6551-35 | (137) | CSH6551-50 | (137) | CSH6561-40 | (170) | CSH6561-60 | (170) | CSH6581-50 | (195) |
CSH6591-60 | (220) | CSH7551-50 | (197) | CSH7551-70 | (197) | CSH7561-60 | (227) | CSH7561-80 | (227) |
CSH7571-70 | (258) | CSH7571-90 | (258) | CSH7581-80 | (295) | CSH7591-90 | (336) | CSH7591-100 | (336) |
CSH8551-80 | (315) | CSH8551-110 | (315) | CSH8561-90 | (359) | CSH8561-125 | (359) | CSH8571-110 | (410) |
CSH8571-140 | (410) | CSH8581-125 | (470) | CSH8591-140 | (535) | CSH9551-180 | (535) | CSH9561-160 | (615) |
CSH9561-210 | (615) | CSH9571-180 | (700) | CSH9571-240 | (700) | CSH9581-210 | (805) | CSH9581-280 | (805) |
CSH9591-240 | (910) | CSH9591-300 | (910) | CSH95101-280 | (1015) | CSH95111-320 | (1120) |
|
|
HSKC系列, 以前型号
排气量 m3/h 50Hz
HSKC6451-50 | (140.0) | HSKC6461-60 | (165.0) | HSKC7451-70 | (192.0) | HSKC7461-80 | (220.0) | HSKC7471-90 | (250.0) |
用于R134a的HSKC系列 以前型号
排气量 m3/h 50Hz
HSKC6451-40Y | (140.0) | HSKC6461-40Y | (165.0) | HSKC7451-50Y | (192.0) | HSKC7461-60Y | (220.0) | HSKC7471-70Y | (250.0) |
CSH.3 系列, 以前型号
排气量 m3/h 50Hz
CSH7583-90 | (295) | CSH7593-100 | (336) | CSH8583-140 | (470) | CSH8593-160 | (535) |
|
{{item.AppContent}}