应用范围:适用于任何型号的水泵配套/内置囊适用于饮用水/可用于定压补水装置
![]() Ultra-pro囊式压力罐 |
|
产品型号 Ultra-pro
立式
型号 | 容积L | 加仑 | 直径mm | 直径mm | 工作压力bar | 工作温度 | 接口 |
1100000802 | 8 | 2.1 | 199 | 322 | 10 | 99℃ | 1″G |
1100001205 | 12 | 3.2 | 270 | 296 | 10 | 99℃ | 1″G |
1100001911 | 19 | 5 | 270 | 411 | 10 | 99℃ | 1″G |
1100002452 | 24 | 6.3 | 362 | 355 | 8 | 99℃ | 罐下出口 |
1100002418 | 24 | 6.3 | 270 | 485 | 10 | 99℃ | 1″G |
1100002423 | 24 | 6.3 | 270 | 485 | 16 | 99℃ | 1"G |
11000024G9 | 24 | 6.3 | 270 | 485 | 20 | 99℃ | 1"G |
1100005004 | 50 | 13.2 | 380 | 770 | 10 | 99℃ | 有脚1″G |
1100005012 | 50 | 13.2 | 380 | 770 | 10 | 99℃ | 有脚1″G |
1100006004 | 60 | 15.8 | 380 | 860 | 10 | 99℃ | 有脚1″G |
1100006012 | 60 | 15.8 | 380 | 860 | 10 | 99℃ | 有脚1″G |
1100008004 | 80 | 21 | 450 | 830 | 10 | 99℃ | 有脚1″G |
1100006012 | 80 | 21 | 450 | 830 | 10 | 99℃ | 有脚1″G |
1100010004 | 100 | 26 | 450 | 910 | 10 | 99℃ | 有脚1″G |
1100010012 | 100 | 26 | 450 | 910 | 10 | 99℃ | 有脚1″G |
1100010024 | 100 | 26 | 450 | 910 | 16 | 99℃ | 有脚1″G |
1100010021 | 100 | 26 | 450 | 910 | 16 | 99℃ | 有脚1″G |
1100020004 | 200 | 53 | 550 | 1235 | 10 | 99℃ | 有脚1 1/2"G |
1100020012 | 200 | 53 | 550 | 1235 | 10 | 99℃ | 有脚1 1/2"G |
1100020020 | 200 | 53 | 550 | 1235 | 16 | 99℃ | 有脚1 1/2"G |
1100020018 | 200 | 53 | 550 | 1235 | 16 | 99℃ | 有脚1 1/2"G |
1100030004 | 300 | 79 | 630 | 1365 | 10 | 99℃ | 有脚1 1/2"G |
1100030012 | 300 | 79 | 630 | 1365 | 10 | 99℃ | 有脚1 1/2"G |
1100030020 | 300 | 79 | 630 | 1365 | 16 | 99℃ | 有脚1 1/2"G |
1100030018 | 300 | 79 | 630 | 1365 | 16 | 99℃ | 有脚1 1/2"G |
1100050004 | 500 | 132 | 750 | 1560 | 10 | 99℃ | 有脚1 1/2"G |
1100050012 | 500 | 132 | 750 | 1560 | 10 | 99℃ | 有脚1 1/2"G |
1100050016 | 500 | 132 | 750 | 1560 | 16 | 99℃ | 有脚1 1/2"G |
1100050018 | 500 | 132 | 750 | 1560 | 16 | 99℃ | 有脚1 1/2"G |
1100075012 | 750 | 198 | 750 | 2075 | 10 | 99℃ | 有脚1 1/2"G |
1100075018 | 750 | 198 | 750 | 2075 | 16 | 99℃ | 有脚1 1/2"G |
1100100004 | 1000 | 264 | 850 | 2100 | 10 | 99℃ | 有脚1 1/2"G |
1100100012 | 1000 | 264 | 850 | 2100 | 10 | 99℃ | 有脚1 1/2"G |
1100100017 | 1000 | 264 | 850 | 2100 | 16 | 99℃ | 有脚1 1/2"G |
1100100018 | 1000 | 264 | 850 | 2100 | 16 | 99℃ | 有脚1 1/2"G |
1100150000 | 1500 | 396 | 960 | 2420 | 10 | 99℃ | 有脚1 1/2"G |
{{item.AppContent}}