型号 项目 | DXTW-7F | DXTW-10F | DXTW-15F | DXTW-20F | DXTW-30F | DXTW-40F | DXTW-50F | DXTW-60F | ||
机组性能 | 除湿量 | Kg/h | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
风量 | m³/h | 2000 | 2800 | 4000 | 5600 | 8500 | 11000 | 13500 | 88000 | |
输入功率 | Kw | 3 | 5.6 | 8.8 | 11 | 19.7 | 23.0 | 29.0 | 33.0 | |
适用范围 |
| 5℃~38℃ | ||||||||
制冷剂 | 种类 | R22 | ||||||||
充入量 | 5 | 7.5 | 9.5 | 13 | 23 | 3.、0.5 | 37.5 | 43 | ||
电源 | 3N~50HZ 380V | |||||||||
制冷系统 | 压缩机 | 型式 | 柔性涡旋式 | |||||||
功率 | 2.82 | 4.9 | 8.0 | 10.2 | 17.7 | 20.1 | 25.0 | 29.0 | ||
蒸发器 | 型式 | 紫铜管套铝翅片式 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 紫铜管套铝翅片式 | ||||||||
凝结水接口 | Inch | 3/4 | ||||||||
室内风机 | 型式 |
| 低噪音离心式 | |||||||
功率 |
| 0.32 | 0.55*2 | 0.8*1 | 0.8*1 |
|
|
|
| |
风机风量 |
| 2000 | 2800 | 4000 | 5600 | 8500 | 11000 | 13500 | 88000 | |
机外余压Pa |
| 80 | 50 |
|
|
|
|
|
| |
外形尺寸 | 宽 | mm | 770 | 770 | 872 | 976 | 1064 | 1635 | 1800 | 1800 |
深 | mm | 770 | 770 | 872 | 976 | 1064 | 900 | 1100 | 1100 | |
高 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1150 | 1200 | 1200 | |
参考重量(净重) | kg |
|
|
|
|
|
|
|
| |
进出风方式 |
| 前进风顶出风 |
随着现代社会经济发展,人们对生活环境和生产场所的要求越来越高,空气处理环境设备应用领域也随之越来越广泛,同时也对设备提出也了更高的要求。
适用范围:广范用于人防工程、国防工程、档案室、图书馆、工厂生产车间、计算机房、仓库等对相对湿度和温度有较高要求的场所。
工作原理:调温除湿机可分为两种常规型调温型除湿机和管道式调温型除湿机,室外机还可以采用水冷和风冷两种不同方式。调温除湿机主要由压缩机、四通阀、室内换热器、室外换热器、彭胀阀、换能风机、控制器和制冷剂等通过管路连接成一个制冷循环系统。调温除湿机都具有升温除湿、降温除湿、恒温除湿、制热、自动除霜的运行模式。
机组特点:本机组选用的制冷压缩机、彭胀阀、过滤器、电磁阀、储液器等零部件均采用原装进口品牌产品,因而机组运行噪声低、效率高、使用寿命长。机组配备了微电脑控制器具有高低压力保护、过载保护、缺相、相序保护、过欠压保护等多重保护装置,并设有多项运行故障显示及报警功能,使机组运行更稳定。
序号 | 配件名称 | 品牌 | 参数或特点 |
1 | 压缩机 | 大金 | JT335D涡旋式 |
2 | 换热风机 | 山东新风 | 离心式风机、功率:2KW*2 |
3 | 湿度传感器 | 日本神龙 | 电子感应式 |
4 | 换热器 | 杭州美国OAK数控生产线制作 | 铜管套铝翅片(镀亲水膜) |
5 | 微电脑控制器 | 杭州立世电子 | 采用液晶显示,美观大方 |
6 | 机体 | 上海宝钢 | 冷轧钢板磷化防腐喷塑 |
7 | 室外机 | 杭州立世 |
|
8 | 水冷冷凝器 | 南京金典 |
|
9 | 电热棒 | 立世定制 |
|
{{item.AppContent}}