技术参数表(SF5T-R4W)
名称 | 参数 | ||
1 | 产冰量 | ||
2 | 制冷量 | 33KW | |
3 | 使用制冷剂 | R | |
4 | 装机功率 | 18kW | |
5 | 压缩机功率 | 15kW | |
6 | 冷却水泵功率 | 0.75kW | |
7 | 冷却风机功率 | 1.1Kw | |
8 | 减速机功率 | 0.75kW | |
9 | 水泵功率 | 0.18kW | |
10 | 盐水泵功率 | 0.016kW | |
11 | 供给电源 | 3P/380V/50Hz | |
12 | 额定电流 | ||
13 | 冷却方式 | 水冷 | |
14 | 蒸发温度 | ||
15 | 冷凝温度 | ||
16 | 冰片温度 | ||
17 | 冰片厚度 | 1.5 | |
18 | 给水压力 | 0.1Mpa-0.5Mpa | |
19 | 给水管径 | 5/8" | |
20 | 标准环境温度 | ||
21 | 标准供水温度 | ||
22 | 噪音(2m内) | 68dBA | |
23 | 机组外型尺寸mm | 见图 | |
24 | 机组重量 | ||
25 | 外形尺寸mm | 2000*1800*3450 |
备注:使用环境温度范围5℃--45℃.
{{item.AppContent}}