水的硬度主要由其中的阳离子:钙 ( Ca 2+ )、镁(Mg 2+ )离子构成的。当含有硬度离子的原水通过交换器内树脂层时,水中的钙、镁离子被树脂吸附,同时交换释放出钠离子。这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水,当吸附钙、镁离子的树脂达到一定程度后,出水硬度增大,此时软水器自动进行失效树脂的再生工作,利用较高浓度的氯化钠溶液通过失效的树脂,使失效的树脂重新恢复至钠型树脂。
系统是由树脂罐、盐罐、控制器组成的一体化设备。安装了美国FLECK公司集中控制阀,实现程序控制运行,自动再生;采用虹吸原理吸盐,自动注水化盐、配比浓度,无须盐泵、溶盐等附属设备。
主要特征:
●自动化程度高,供水工况稳定,使用寿命长,全程自动,只需定期加盐,不需人工干预。
●高效率、低能耗、运行费用经济。由于软水器整体设计合理,使树脂的交换能力充分发挥。设备自身的各项能耗指标明显低于一般软化水设备,设备的能耗指标为
水耗<产水量的2%,
盐耗<100克/克当量;
电耗10W,由于不需盐泵耗电量仅相当一般软化水设备的1%
●设备结构紧凑合理,操作维修方便,占地面积小,节省投资。
●使用简便、安装、调试、操作简单易行,控制部件性能稳定,可使用户解除后顾之忧。
●防腐、抗污染、无铅黄铜的控制阀、内衬无毒PE塑料的碳钢防腐交换罐、不锈钢罐或缠绕成型的玻璃钢罐、PE塑料或不锈钢的盐箱,这些足以保证该设备的耐腐蚀、抗污染、无毒、无味、无害的优越性能。
主要性能指标
1、工作压力:0.2-0.6Mpa 6、环境温度:2—50℃
2、进水硬度:≤10mmol/L 7、进水硬度:≤0.03mmol/L
3、功率:10W 8、电源:220V/50Hz
4、树脂类型:强酸性钠离子交换树脂 9、再生剂类型:工业用盐(不含碘、钙)
5、再生盐耗:≤100g/N 10、再生水耗:≤2%×产水量
性能参数表
产水量m3/h | 型号 | 罐体型号/盐箱容积 | 树脂装填量kg | 运行方式 |
0.5-1 | 5600SM-200 | 844上2.5"NPSM/60L | 20 | 单罐流量 |
1-1.5 | 5600SM-250 | 1054上2.5"NPSM/60L | 30 | |
1.5-2 | 5600SM-300 | 1265上2.5"NPSM/100L | 45 | |
2-2.5 | 5000SM-350 | 1465上2.5"NPSM/200L | 60 | |
2-2.5 | 2510SM-350 | 1465上2.5"NPSM/200L | 60 | |
2.5-4 | 2510SM-400 | 1665上2.5"NPSM/200L | 80 | |
3.0-5 | 2750SM-500 | 2069上4"-8UN/350L | 150 | |
6.0-8 | 2850SM-600 | 2477上4"-8UN/350L | 200 | |
8.0-12 | 2850SM-750 | 3077上6"-8UN/500L | 350 | |
8.0-12 | 2900SM-750 | 3077上6"-8UN/500L | 350 | |
12.0-18 | 2900SM-900 | 3694上6"-8UN/1000L | 600 | |
15.0-22 | 3150SM-1000 | 4094上6"-8UN/1500L | 700 | |
22.0-35 | 3900SM-1200 | 4894上下6"法兰/2000L | 1000 | |
35.0-50 | 3900SM-1500 | 6094上下6"法兰/2000L | 1500 | |
0.5-1 | 5600ST-200 | 844上2.5"NPSM/60L | 20 | 单罐时间 |
1-1.5 | 5600ST-250 | 1054上2.5"NPSM/60L | 30 | |
1.5-2 | 5600ST-300 | 1265上2.5"NPSM/100L | 45 | |
2-2.5 | 5000ST-350 | 1465上2.5"NPSM/200L | 60 | |
2-2.5 | 2510ST-350 | 1465上2.5"NPSM/200L | 60 | |
2.5-4 | 2510ST-400 | 1665上2.5"NPSM/200L | 80 | |
3.0-5 | 2750ST-500 | 2069上4"-8UN/350L | 150 | |
6.0-8 | 2850ST-600 | 2477上4"-8UN/350L | 200 | |
8.0-12 | 2850ST-750 | 3077上6"-8UN/500L | 350 | |
12.0-18 | 2900ST-900 | 3694上6"-8UN/1000L | 600 | |
15-22 | 3150ST-1000 | 4094上6"-8UN/1500L | 700 | |
22-35 | 3900ST-1200 | 4894上下6"法兰/2000L | 1000 | |
35-50 | 3900ST-1500 | 6094上下6"法兰/2000L | 1500 | |
1-1.5 | 8500-250 | 1054上2.5"NPSM/60L | 60 | 双罐一用一备(系统7) |
1.5-2 | 9000-300 | 1265上2.5"NPSM/100L | 90 | |
2.0-3 | 9000-350 | 1465上2.5"NPSM/200L | 120 | |
3.0-4 | 9000-400 | 1665上2.5"NPSM/200L | 160 | |
5.0-8 | 9500-600 | 2477上4"-8UN/350L | 400 | |
8.0-12 | 2850NT-750 | 3077上6"-8UN/500L | 700 | |
8.0-12 | 2900NT-750 | 3077上6"-8UN/500L | 700 | |
12.0-20 | 2900NT-900 | 3694上6"-8UN/1000L | 1200 | |
12.0-20 | 3150NT-900 | 3694上6"-8UN/1000L | 1200 | |
15.0-22 | 3150NT-1000 | 4094上-6"-8UN/1500L | 1400 | |
22.0-35 | 3150NT-1200 | 4894上下法兰/2000L | 2000 | |
22.0-35 | 3900NT-1200 | 4894上下法兰/2000L | 2000 | |
35.0-50 | 3900NT-1500 | 6094上下法兰/2000L | 3000 |
{{item.AppContent}}