序号 | 蒸发器 散热板编号 |
散热板规格 长×宽 |
芯体尺寸 长×宽×高 |
翅片规格 宽×高 |
适 用 车 型 | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | NA01 | 240×47 | 240×47×219 | 47×7.5 | 别克凯越 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | NB01 | 200×65 | 200×65×264 | 65×8 | 大众PASSAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | NB02 | 200×65 | 200×65×292 | 65×8 | 宝马 E39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | NC01 | 235×60 | 235×60×218 | 58×8 | 别克赛欧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | NC04 | 235×60 | 235×60×183 | 58×8 | 长安之星 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ND01 | 255×73 | 255×73×285 | 73×8 | 别克 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | NE01 | 236×90 | 236×90×215 | 88×9.5 | 福特全顺(前置) | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | NE02 | 236×90 | 236×90×215 | 88×9.5 | 福特全顺(后置) | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | NFa01 | 225×75 | 225×75×212 | 73×9.5 | 宝来 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | NI01 | 235×70 | 235×70×217 | 福美来 |
{{item.AppContent}}