特点
通用规格
技术参数
型号 | 外 型 尺 寸 | 接口型式 | |||||
筒体外径Dmm | 筒体长度Bmm | 总长 Amm | 头长C mm | 接管长度Emm | 接口din | ||
KCY-CXX025 | 25.4 | 70~330 | 120~450 | 5~15 | 25~150 | 1/2、1/4、3/8 | 铜管焊接式 |
KCY-CXX030 | 30 | 70~330 | 120~450 | 5~15 | 25~150 | 1/2、1/4、3/8 | 铜管焊接式 |
KCY-CXX031 | 31.75 | 70~330 | 120~450 | 5~15 | 25~150 | 1/2、1/4、3/8 | 铜管焊接式 |
KCY-CXX035 | 35 | 90~330 | 140~450 | 5~15 | 25~150 | 1/2、1/4、3/8 | 铜管焊接式 |
KCY-CXX041 | 41.3 | 90~330 | 140~450 | 5~15 | 25~150 | 1/2、1/4、3/8 | 铜管焊接式 |
KCY-CXX048 | 48 | 90~330 | 140~450 | 5~15 | 25~150 | 1/2、1/4、3/8 | 铜管焊接式 |
KCY-CXX050 | 50.8 | 130~330 | 180~450 | 5~15 | 25~150 | 1/2、1/4、3/8 | 铜管焊接式 |
KCY-CXX057 | 57.2 | 130~330 | 180~450 | 5~15 | 25~150 | 1/2、1/4、3/8 | 铜管焊接式 |
注:表中型号为产品常用规格,若客户有特殊要求,可根据客户要求设计定制。
{{item.AppContent}}